Transfermarkt

#18 Leon Tasov

Preußen Münster II
Pr. Münster II
Oberliga WestfalenOberliga Westfalen Ligahöhe: Deutschland5.Liga Im Team seit: 01.07.2023 Vertrag bis: -
Leon Tasov
  • Geb./Alter: 13.11.2004 (19)
  • Staatsbürgerschaft: Nordmazedonien Nordmazedonien
  • Größe: 1,75 m
  • Position: Rechtsaußen

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 21/22

Wettbewerbwettbewerb       
Insgesamt 21/22: 192-2--1.273'
161-2--1.017'
31----256'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3 07.09.21 Nordmazedonien U19 Slowakei U19 1:1 Nicht im Kader
7 08.10.21 Nordmazedonien U19 Türkei U19 1:1 Nicht im Kader
8 11.10.21 Nordmazedonien U19 Türkei U19 0:4 Nicht im Kader
12 25.03.22 Nordmazedonien U18 Slowakei U18 0:0 34'
2 27.03.22 Nordmazedonien U18 Portugal U18 3:1 RM 45'
3 29.03.22 Nordmazedonien U18 Georgien U18 0:0 RA 45'
5 05.04.22 Nordmazedonien U18 Montenegro U18 0:3 Nicht im Kader
5 07.04.22 Nordmazedonien U18 Montenegro U18 3:0 Nicht im Kader
51 20.04.22 Nordmazedonien U18 Türkei U18 0:4 Nicht im Kader
51 22.04.22 Nordmazedonien U18 Türkei U18 1:1 Nicht im Kader
36 04.06.22 Nordmazedonien U18 Polen U18 6:1 Nicht im Kader
11 09.06.22 Nordmazedonien U18 Slowenien U18 3:0 Nicht im Kader
1 23.10.22 Nordmazedonien U19 Malta U19 1:1 RA 1 73'
1 25.10.22 Nordmazedonien U19 Malta U19 0:0 29'
Kader: 5, Startelf: 2, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe D 08.08.21 VfL Bochum U19 Rot-Weiss Essen U19 0:1 90'
Gruppe D 15.08.21 VfL Bochum U19 FC Viktoria Köln U19 2:1 1 90'
Gruppe D 22.08.21 VfL Bochum U19 Fortuna Düsseldorf U19 2:0 76'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 19.09.21 VfL Bochum U19 Preußen Münster U19 1:1 90' 34'
3 26.09.21 VfL Bochum U19 Rot-Weiss Essen U19 2:2 73'
4 02.10.21 VfL Bochum U19 Rot-Weiß Oberhausen U19 4:1 90'
5 16.10.21 VfL Bochum U19 SC Paderborn 07 U19 1:2 1 90'
6 24.10.21 VfL Bochum U19 SC Fortuna Köln U19 1:0 88'
7 31.10.21 VfL Bochum U19 MSV Duisburg U19 0:0 66'
8 27.11.21 VfL Bochum U19 Arminia Bielefeld U19 0:0 90' 30'
9 05.12.21 VfL Bochum U19 FC Schalke 04 U19 0:1 90'
10 26.02.22 VfL Bochum U19 1.FC Köln U19 0:1 33'
13 05.03.22 VfL Bochum U19 Bayer 04 Leverkusen U19 0:0 29'
12 08.03.22 VfL Bochum U19 Alemannia Aachen U19 2:0 52'
11 12.03.22 VfL Bochum U19 Fortuna Düsseldorf U19 0:2 24'
14 03.04.22 VfL Bochum U19 Wuppertaler SV U19 3:0 45'
15 09.04.22 VfL Bochum U19 Borussia Dortmund U19 3:0 90'
16 23.04.22 VfL Bochum U19 FC Viktoria Köln U19 4:0 90'
17 30.04.22 VfL Bochum U19 Borussia Mönchengladbach U19 0:1 90'
Kader: 16, Startelf: 10, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 7 10.11.21 Nordmazedonien U19 Serbien U19 1:2 Nicht im Kader
Gruppe 7 13.11.21 Nordmazedonien U19 Frankreich U19 2:0 Nicht im Kader
Gruppe 7 16.11.21 Nordmazedonien U19 Albanien U19 3:1 Nicht im Kader
Kader: 0, Startelf: 0, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen