Leeds United

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 1 Jahr
Leeds United
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 24,6
  • Legionäre: 17  63,0 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 07/08

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 15 4 4 2,13 41:18 26.546
Auswärtsbilanz 23 12 6 5 1,83 31:20 11.417
Gesamtbilanz 46 27 10 9 1,98 72:38 18.982
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 09.10.2007 20:00 FC Darlington (- 2012) ? 7.891 0:1
3.Runde Di. 13.11.2007 20:00 FC Bury ? 18.809 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.08.2007 16:00 (5.) Tranmere Rovers ? 11.008 1:2
2 Sa. 18.08.2007 16:00 (24.) Southend United ? 24.036 4:1
3 Sa. 25.08.2007 14:00 (23.) Nottingham Forest ? 25.237 1:2
4 Sa. 01.09.2007 16:00 (23.) Luton Town ? 26.856 1:0
5 Sa. 08.09.2007 16:00 (22.) Hartlepool United ? 26.877 2:0
6 Fr. 14.09.2007 20:45 (22.) Bristol Rovers ? 11.883 0:3
7 Sa. 22.09.2007 16:00 (22.) Swansea City ? 29.467 2:0
8 Sa. 29.09.2007 16:00 (18.) FC Gillingham ? 8.719 1:1
9 Di. 02.10.2007 20:45 (19.) Oldham Athletic ? 10.054 0:1
10 Sa. 06.10.2007 16:00 (14.) Yeovil Town ? 27.808 1:0
11 Sa. 13.10.2007 16:00 (12.) Leyton Orient ? 29.177 1:1
12 Sa. 20.10.2007 16:00 (12.) Brighton & Hove Albion ? 8.691 0:1
13 Sa. 27.10.2007 16:00 (9.) FC Millwall ? 30.319 4:2
14 Sa. 03.11.2007 16:00 (7.) Carlisle United ? 3:1
15 Di. 06.11.2007 21:00 (9.) AFC Bournemouth ? 9.632 1:3
16 Sa. 17.11.2007 16:00 (7.) Swindon Town ? 27.990 2:1
17 So. 25.11.2007 15:00 (5.) Cheltenham Town ? 7.043 1:0
18 Di. 04.12.2007 20:45 (5.) FC Port Vale ? 20.301 3:0
19 Sa. 08.12.2007 13:15 (5.) Huddersfield Town ? 32.501 4:0
20 Sa. 15.12.2007 16:00 (5.) FC Walsall ? 1:1
21 Sa. 22.12.2007 16:00 (5.) Bristol Rovers ? 27.863 1:0
22 Mi. 26.12.2007 13:00 (4.) Hartlepool United ? 1:1
23 Sa. 29.12.2007 16:00 (3.) Swansea City ? 19.010 3:2
24 Di. 01.01.2008 16:00 (3.) Oldham Athletic ? 25.906 1:3
25 Sa. 05.01.2008 16:00 (5.) Northampton Town ? 24.472 3:0
26 Mo. 14.01.2008 20:45 (5.) Crewe Alexandra ? 6.771 0:1
27 Sa. 19.01.2008 16:00 (4.) Doncaster Rovers ? 31.402 0:1
28 Sa. 26.01.2008 16:00 (5.) Luton Town ? 1:1
29 Di. 29.01.2008 20:45 (6.) Southend United ? 9.819 1:0
30 Sa. 02.02.2008 16:00 (6.) Tranmere Rovers ? 24.907 0:2
31 Sa. 09.02.2008 16:00 (8.) Northampton Town ? 1:1
32 Di. 12.02.2008 20:45 (9.) Nottingham Forest ? 29.552 1:1
33 Di. 01.04.2008 20:45 (9.) Doncaster Rovers ? 0:1
34 Sa. 23.02.2008 16:00 (7.) Crewe Alexandra ? 21.223 1:1
35 Sa. 01.03.2008 15:00 (8.) Swindon Town ? 13.270 0:1
36 Sa. 08.03.2008 16:00 (7.) AFC Bournemouth ? 21.199 2:0
37 Di. 11.03.2008 20:45 (6.) Cheltenham Town ? 20.257 1:2
38 Sa. 15.03.2008 16:00 (6.) FC Port Vale ? 7.908 3:3
39 Sa. 22.03.2008 18:20 (6.) FC Walsall ? 19.095 2:0
40 Di. 15.04.2008 20:45 (6.) Huddersfield Town ? 16.413 1:0
41 Sa. 29.03.2008 16:00 (6.) Brighton & Hove Albion ? 22.575 0:0
42 Sa. 05.04.2008 16:00 (7.) Leyton Orient ? 7.602 0:2
43 Sa. 12.04.2008 13:15 (6.) Carlisle United ? 28.530 3:2
44 Sa. 19.04.2008 16:00 (6.) FC Millwall ? 13.395 0:2
45 Fr. 25.04.2008 20:45 (6.) Yeovil Town ? 0:1
46 Sa. 03.05.2008 16:00 (6.) FC Gillingham ? 38.256 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 09.11.2007 20:45 Hereford United (- 2014) ? 5.924 0:0
1.Runde Entscheidungsspiele Di. 20.11.2007 20:45 Hereford United (- 2014) ? 11.315 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2007 20:45 Macclesfield Town (- 2020) ? 3.422 0:1
2.Runde Di. 28.08.2007 20:45 FC Portsmouth ? 8.502 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Relegation Hinspiele Mo. 12.05.2008 20:45 (2.) Carlisle United 4-4-2 36.291 1:2
Relegation Rückspiele Do. 15.05.2008 20:45 (4.) Carlisle United 4-4-2 12.873 0:2
Finale So. 25.05.2008 16:00 (2.) Doncaster Rovers 4-4-2 75.132 1:0