30 |    | | Torwart |
| Wladimiro Falcone | 12.04.1995 (27) |  | 3,50 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| Marco Bleve | 18.10.1995 (27) |  | 200 Tsd. € |
21 |    | | Torwart |
| Federico Brancolini | 14.07.2001 (21) |  | 200 Tsd. € |
36 |    | | Torwart |
| Jasper Samooja | 21.07.2003 (19) |  | 75 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Marin Pongracic | 11.09.1997 (25) | 
 | 6,00 Mio. € |
6 |    | | Innenverteidiger |
| Federico Baschirotto | 20.09.1996 (26) |  | 2,20 Mio. € |
18 |    | | Innenverteidiger |
| Pietro Ceccaroni | 21.12.1995 (27) |  | 2,00 Mio. € |
93 |    | | Innenverteidiger |
| Samuel Umtiti | 14.11.1993 (29) | 
 | 2,00 Mio. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Simone Romagnoli | 09.02.1990 (32) |  | 750 Tsd. € |
13 |  | | Innenverteidiger |
| Alessandro Tuia | 08.06.1990 (32) |  | 700 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| Kastriot Dermaku | 15.01.1992 (31) | 
 | 600 Tsd. € |
97 |    | | Linker Verteidiger |
| Giuseppe Pezzella | 29.11.1997 (25) |  | 3,00 Mio. € |
25 |  | | Linker Verteidiger |
| Antonino Gallo | 05.01.2000 (23) |  | 2,00 Mio. € |
17 |  | | Rechter Verteidiger |
| Valentin Gendrey | 21.06.2000 (22) | 
 | 2,60 Mio. € |
84 |    | | Rechter Verteidiger |
| Tommaso Cassandro | 09.01.2000 (23) |  | 900 Tsd. € |
83 |    | | Rechter Verteidiger |
| Mats Lemmens | 10.03.2002 (20) |  | 100 Tsd. € |
42 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Morten Hjulmand | 25.06.1999 (23) |  | 8,00 Mio. € |
20 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Daniel Samek | 19.02.2004 (18) |  | 2,00 Mio. € |
29 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Alexis Blin | 16.09.1996 (26) |  | 2,00 Mio. € |
32 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Youssef Maleh | 22.08.1998 (24) | 
 | 4,50 Mio. € |
16 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Joan González | 01.02.2002 (21) |  | 3,00 Mio. € |
7 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Kristoffer Askildsen | 09.01.2001 (22) |  | 2,00 Mio. € |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Thórir Jóhann Helgason | 28.09.2000 (22) |  | 900 Tsd. € |
80 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Medon Berisha | 21.10.2003 (19) | 
 | 100 Tsd. € |
22 |    | | Linksaußen |
| Lameck Banda | 29.01.2001 (22) |  | 3,00 Mio. € |
11 |    | | Linksaußen |
| Federico Di Francesco | 14.06.1994 (28) |  | 1,50 Mio. € |
27 |  | | Rechtsaußen |
| Gabriel Strefezza | 18.04.1997 (25) | 
 | 8,50 Mio. € |
28 |    | | Rechtsaußen |
| Rémi Oudin | 18.11.1996 (26) |  | 4,00 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Lorenzo Colombo | 08.03.2002 (20) |  | 3,50 Mio. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| Assan Ceesay | 17.03.1994 (28) |  | 3,00 Mio. € |
31 |    | | Mittelstürmer |
| Joel Voelkerling Persson | 15.01.2003 (20) |  | 600 Tsd. € |