Landespokal Bremen

-
Pokalart:
Unterklassiger Vereinspokal
- Teilnehmer: 56
- Wertvollster Spieler: Allah Aid Hamid 50 Tsd. €
- ø-Marktwert: 0 Tsd. €
Landespokal Bremen
Diese Übersicht zeigt einen Kurzüberblick aller Partien der ausgewählten Spielrunde mit entsprechend relevanten Informationen sowohl vor, als auch live während sowie nach dem Spiel. In der rechten Spalte wird zudem die Torjägerliste des Wettbewerbs zum jeweiligen Zeitpunkt angezeigt.
FUMS U |
![]() |
0:6 |
![]() |
Borgf. |
Fr.
19.08.2022
- 19:00 Uhr |
||||
Michael Dawes ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 7' | |||
20' | ||||
0:2 | 47' | |||
0:3 | 70' | |||
0:4 | 79' | |||
0:5 | 84' | |||
0:6 | 89' | |||
Farge |
![]() |
0:6 |
![]() |
BSV |
Fr.
19.08.2022
- 19:00 Uhr |
||||
Burak Öztekin ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 2' | |||
0:2 | 21' | |||
0:3 | 31' | |||
0:4 | 54' | |||
0:5 | 57' | |||
0:6 | 89' | |||
Aumund |
![]() |
1:6 |
![]() |
TuRa |
Fr.
19.08.2022
- 19:00 Uhr |
||||
Noah Müller ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
8' | 1:0 | |||
1:1 | 24' | |||
1:2 | 34' | |||
1:3 | 50' | |||
1:4 | 59' | |||
1:5 | 61' | |||
1:6 | 67' | |||
Lesum |
![]() |
0:11 |
![]() |
TSW |
Sa.
20.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Bastian Norden ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 9' | |||
0:2 | 18' | |||
0:3 | 23' | |||
0:4 | 32' | |||
0:5 | 38' | |||
0:6 | 41' | |||
0:7 | 60' | |||
0:8 | 62' | |||
0:9 | 84' | |||
0:10 | 89' | |||
0:11 | 90' | |||
Imsum |
![]() |
2:4 |
![]() |
Bunten |
Sa.
20.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Mohammed Akel | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 35' | |||
50' | 1:1 | |||
62' | 2:1 | |||
2:2 | 68' | |||
2:3 | 81' | |||
2:4 | 87' | |||
SV MFa |
![]() |
1:7 |
![]() |
Union |
Sa.
20.08.2022
- 17:00 Uhr |
||||
Marcus Vogel ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 15' | |||
0:2 | 32' | |||
0:3 | 40' | |||
0:4 | 63' | |||
0:5 | 74' | |||
75' | 1:5 | |||
1:6 | 83' | |||
1:7 | 90+2' | |||
TV Wal |
![]() |
1:5 |
![]() |
Vahr |
Sa.
20.08.2022
- 18:00 Uhr |
||||
Joshua Lommes ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 7' | |||
0:2 | 44' | |||
0:3 | 60' | |||
0:4 | 75' | |||
0:5 | 89' | |||
90' | 1:5 | |||
Bremer |
![]() |
1:3 |
![]() |
OSC |
So.
21.08.2022
- 13:00 Uhr |
||||
Hidir Emen | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 22' | |||
66' | 1:1 | |||
1:2 | 70' | |||
1:3 | 90+3' | |||
SGF |
![]() |
1:5 |
![]() |
ESC |
So.
21.08.2022
- 13:00 Uhr |
||||
Hisham Kababo ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
11' | 1:0 | |||
1:1 | 36' | |||
1:2 | 52' | |||
1:3 | 73' | |||
1:4 | 82' | |||
1:5 | 85' | |||
DJK |
![]() |
0:8 |
![]() |
BTS |
So.
21.08.2022
- 13:00 Uhr |
||||
Ibrahim Curkic | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 44' | |||
0:2 | 48' | |||
0:3 | 61' | |||
0:4 | 65' | |||
0:5 | 71' | |||
0:6 | 83' | |||
0:7 | 89' | |||
0:8 | 90' | |||
SVGO |
![]() |
0:6 |
![]() |
FCO |
So.
21.08.2022
- 13:00 Uhr |
||||
Ralf Schneider ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 3' | |||
0:2 | 47' | |||
0:3 | 54' | |||
0:4 | 77' | |||
0:5 | 81' | |||
0:6 | 84' | |||
Sparta |
![]() |
3:1 |
![]() |
HFV |
So.
21.08.2022
- 13:00 Uhr |
||||
Mohammed Akel | ||||
Spielverlauf | ||||
25' | 1:0 | |||
1:1 | 46' | |||
49' | 2:1 | |||
90+1' | 3:1 | |||
SVL |
![]() |
0:16 |
![]() |
SVH |
So.
21.08.2022
- 14:00 Uhr |
||||
Justin Ossmann ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 3' | |||
0:2 | 5' | |||
0:3 | 15' | |||
0:4 | 19' | |||
0:5 | 33' | |||
0:6 | 42' | |||
0:7 | 47' | |||
0:8 | 53' | |||
0:9 | 59' | |||
0:10 | 64' | |||
0:11 | 76' | |||
0:12 | 79' | |||
0:13 | 83' | |||
0:14 | 85' | |||
0:15 | 86' | |||
0:16 | 88' | |||
SFL |
![]() |
6:8 n.E. |
![]() |
Burg |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Joachim Kleinert ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
21' | 1:0 | |||
1:1 | 36' | |||
37' | 2:1 | |||
57' | 3:1 | |||
3:2 | 79' | |||
3:3 | 85' | |||
3:4 | 89' | |||
90' | 4:4 | |||
Elfmeterschießen | ||||
42 | 1356 | |||
Roland |
![]() |
0:11 |
![]() |
TuSpo |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Felix Plotzki ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 18' | |||
0:2 | 37' | |||
0:3 | 40' | |||
0:4 | 46' | |||
0:5 | 51' | |||
0:6 | 63' | |||
0:7 | 69' | |||
0:8 | 72' | |||
0:9 | 75' | |||
0:10 | 76' | |||
0:11 | 79' | |||
Groll. |
![]() |
5:1 |
![]() |
OT |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Filip Gagelmann ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
35' | 1:0 | |||
1:1 | 40' | |||
43' | 2:1 | |||
87' | 3:1 | |||
88' | 4:1 | |||
90+1' | 5:1 | |||
Victor |
![]() |
1:4 |
![]() |
Blu.SV |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Florian Naumann ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 23' | |||
27' | 1:1 | |||
1:2 | 41' | |||
1:3 | 44' | |||
1:4 | 90' | |||
Lehe-S |
![]() |
1:7 |
![]() |
SAV |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Jens Eisenbach ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
9' | 1:0 | |||
1:1 | 15' | |||
1:2 | 16' | |||
1:3 | 26' | |||
1:4 | 68' | |||
1:5 | 77' | |||
1:6 | 80' | |||
1:7 | 85' | |||
SGM |
![]() |
0:5 |
![]() |
Hasted |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
GTV |
![]() |
0:5 |
![]() |
Vatan |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
ATSV |
![]() |
3:7 |
![]() |
Arsten |
So.
21.08.2022
- 15:00 Uhr |
||||
Fabian Meyer (BFV) ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 2' | |||
45+1' | 1:1 | |||
1:2 | 48' | |||
1:3 | 52' | |||
1:4 | 55' | |||
1:5 | 58' | |||
1:6 | 68' | |||
79' | 2:6 | |||
2:7 | 80' | |||
83' | 3:7 | |||
ESV Bl |
![]() |
0:4 |
![]() |
Grohn |
So.
21.08.2022
- 15:30 Uhr |
||||
Malte Dolnik ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 12' | |||
0:2 | 14' | |||
0:3 | 55' | |||
0:4 | 85' | |||
Riensb |
![]() |
7:6 n.E. |
![]() |
Hasenb |
So.
21.08.2022
- 15:30 Uhr |
||||
Ansar Maqsoodi | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 40' | |||
66' | 1:1 | |||
Eiche |
![]() |
4:2 |
![]() |
Melch. |
So.
21.08.2022
- 16:00 Uhr |
||||
Frank Kunzendorf ![]() |
||||
Spielverlauf | ||||
14' | 1:0 | |||
1:1 | 45+1' | |||
65' | 2:1 | |||
2:2 | 78' | |||
87' | 3:2 | |||
89' | 4:2 | |||