- |  | | Torwart |
| 02.10.1999 (19) |  |  | |
1 |  | | Torwart |
| 25.06.1983 (36) |  |  | |
23 |  | | Torwart |
| 16.01.2000 (19) |  |  | |
97 |  | | Torwart |
| 17.11.1997 (21) |  |  | |
98 |    | | Torwart |
| 13.09.1985 (33) |  |  | |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 28.03.1994 (25) |  |  | |
22 |    | | Innenverteidiger |
| 09.08.1995 (23) |  |  | |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 24.01.2003 (16) |  |  | |
57 |    | | Innenverteidiger |
| 03.10.1996 (22) |  |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 17.03.2001 (18) |  |  | |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 02.01.2000 (19) |  |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 06.04.2000 (19) |  |  | |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 11.05.1990 (29) |  |  | |
25 |    | | Linker Verteidiger |
| 12.08.1990 (28) |  |  | |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 07.11.1998 (20) |  |  | |
18 |  | | Rechter Verteidiger |
| 06.01.2000 (19) |  |  | |
27 |    | | Rechter Verteidiger |
| 02.07.1996 (22) |  |  | |
- |  | | Mittelfeld |
| 26.11.2001 (17) |  |  | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 01.06.2000 (19) |  |  | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 18.01.1994 (25) |  |  | |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 12.05.2000 (19) |  |  | |
89 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 14.06.1993 (26) |  |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.05.1999 (20) |  |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.03.2001 (18) |  |  | |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.04.1994 (25) |  |  | |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 21.08.2000 (18) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 08.03.2000 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
5 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 14.01.1989 (30) |  |  | |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 27.12.1988 (30) |  |  | |
- |    | | Linksaußen |
| 25.10.1994 (24) |  |  | |
41 |  | | Linksaußen |
| 01.09.1994 (24) |  |  | |
17 |    | | Rechtsaußen |
| 01.08.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
70 |    | | Rechtsaußen |
| 22.08.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 11.04.2000 (19) |  |  | |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 23.11.2001 (17) |  |  | |
19 |    | | Rechtsaußen |
| 05.01.1996 (23) |  |  | |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 03.03.1992 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 25.09.2000 (18) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 27.06.2001 (18) |  |  | |
29 |    | | Mittelstürmer |
| 01.06.1998 (21) |  |  | |
80 |    | | Mittelstürmer |
| 19.05.1993 (26) |  |  | |