Kemal Kilic
Geb./Alter: 25.04.1956 (66)
Nationalität:
Türkei
Im Amt seit: 14.02.2022
Vertrag bis: -
ø-Amtszeit als Trainer :
0,48 Jahre
Bevorzugte Formation : 4-2-3-1

Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2011 | ![]() | Gruppenphase | Büyüksehir Bld | ![]() | 1:0 | ![]() | Karsiyaka | 4-5-1 | ||
21.12.2010 | ![]() | Gruppenphase | Karsiyaka | ![]() | 0:2 | ![]() | Bursaspor | 4-4-2 Raute | ||
18.12.2010 | ![]() | 17 | Güngören Bld | ![]() | 0:0 | ![]() | Karsiyaka | ? | ||
13.12.2010 | ![]() | 16 | Karsiyaka | ![]() | 0:2 | ![]() | Orduspor | 4-2-3-1 | ||
05.12.2010 | ![]() | 15 | K. Erciyesspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Karsiyaka | ? | ||
28.11.2010 | ![]() | 14 | Karsiyaka | ![]() | 2:2 | ![]() | Denizlispor | 4-4-2 doppel 6 | ||
21.11.2010 | ![]() | 13 | Giresunspor | ![]() | 1:2 | ![]() | Karsiyaka | 4-4-2 doppel 6 | ||
13.11.2010 | ![]() | 12 | Diyarbakirspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Karsiyaka | 4-4-2 doppel 6 | ||
07.11.2010 | ![]() | 11 | Karsiyaka | ![]() | 3:2 | ![]() | Samsunspor | ? | ||
31.10.2010 | ![]() | 10 | Tavsanli Linyit | ![]() | 2:0 | ![]() | Karsiyaka | 4-4-2 doppel 6 | ||
28.10.2010 | ![]() | 3.Runde | Karsiyaka | ![]() | 3:2 | ![]() | Kayserispor | ? | ||
24.10.2010 | ![]() | 9 | Karsiyaka | ![]() | 2:2 | ![]() | Adanaspor | ? | ||
10.10.2010 | ![]() | 7 | Karsiyaka | ![]() | 1:1 | ![]() | Boluspor | ? | ||
03.10.2010 | ![]() | 6 | Kartalspor | ![]() | 0:2 | ![]() | Karsiyaka | 4-5-1 | ||
26.09.2010 | ![]() | 5 | Karsiyaka | ![]() | 0:0 | ![]() | Mersin IY | 4-4-2 Raute | ||
22.09.2010 | ![]() | 2.Runde | Karsiyaka | ![]() | 6:4 | ![]() | Kartalspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
11.09.2010 | ![]() | 3 | Karsiyaka | ![]() | 0:0 | ![]() | Akhisar Belediye | ? |
Bilanz
Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 7 | 4 | 23:22 | 25 | 1,47 |