Kazunobu Ohara

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Gainare Tottori Meiste Spiele für: Gainare Tottori Karriereende seit: 01.01.2011
Kazunobu Ohara
  • Geb./Alter: 31.03.1980 (44)
  • Geburtsort: Japan Motosu, Gifu
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Abwehr

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   28-12 / 2 / -2.437'
28-12 / 2 / -2.437'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.03.09 Gainare Tottori MIO Biwako Kusatsu 1:0 81' 90'
2 22.03.09 Gainare Tottori V-Varen Nagasaki 1:2 90'
3 29.03.09 Gainare Tottori Mitsubishi Motors Mizushima 4:1 82'
4 05.04.09 Gainare Tottori Arte Takasaki (-2011) 1:1 90'
5 12.04.09 Gainare Tottori FC Ryukyu 2:0 90'
6 18.04.09 Gainare Tottori JEF United Chiba Reserves 1:1 90'
7 25.04.09 Gainare Tottori Machida Zelvia 1:0 90'
8 29.04.09 Gainare Tottori TDK Akita SC 0:4 90'
9 03.05.09 Gainare Tottori Sagawa Shiga (- 2012) 1:2 40' 55' 55'
10 09.05.09 Gainare Tottori Sagawa Printing SC 0:1 Nicht im Kader
11 17.05.09 Gainare Tottori New Wave Kitakyushu FC 0:0 90'
12 24.05.09 Gainare Tottori Sony Sendai 3:1 90'
13 31.05.09 Gainare Tottori FC Kariya 4:0 90'
14 06.06.09 Gainare Tottori Yokogawa Musashino FC 2:3 1 74'
15 14.06.09 Gainare Tottori Ryutsu Keizai University FC 0:1 90'
16 21.06.09 Gainare Tottori Honda Lock 0:1 90'
17 28.06.09 Gainare Tottori Honda FC 2:1 87' 90'
18 04.07.09 Gainare Tottori MIO Biwako Kusatsu 3:1 90'
19 11.07.09 Gainare Tottori JEF United Chiba Reserves 5:0 Ohne Einsatz im Kader
20 19.07.09 Gainare Tottori Machida Zelvia 1:0 Ohne Einsatz im Kader
21 25.07.09 Gainare Tottori TDK Akita SC 5:1 90'
22 02.08.09 Gainare Tottori Sagawa Shiga (- 2012) 2:1 90'
23 08.08.09 Gainare Tottori Sagawa Printing SC 3:0 69'
24 15.08.09 Gainare Tottori New Wave Kitakyushu FC 0:0 90'
25 06.09.09 Gainare Tottori Sony Sendai 0:0 Nicht im Kader
26 12.09.09 Gainare Tottori FC Kariya 4:2 Nicht im Kader
27 27.09.09 Gainare Tottori Yokogawa Musashino FC 1:1 90'
28 04.10.09 Gainare Tottori Ryutsu Keizai University FC 0:4 90'
29 18.10.09 Gainare Tottori FC Ryukyu 1:4 90'
30 25.10.09 Gainare Tottori Arte Takasaki (-2011) 2:2 90'
31 03.11.09 Gainare Tottori Mitsubishi Motors Mizushima 0:3 90'
32 15.11.09 Gainare Tottori Honda FC 1:3 90'
33 22.11.09 Gainare Tottori Honda Lock 3:3 56' 87' 87'
34 29.11.09 Gainare Tottori V-Varen Nagasaki 3:1 Nicht im Kader
Kader: 30, Startelf: 28, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen