Kashima Antlers

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 8 Jahren
Kashima Antlers
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,1
  • Legionäre: 4  13,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2001

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 7 5 - 2 2,14 15:10 27.974
Auswärtsbilanz 8 1 1 6 0,50 6:13 22.958
Gesamtbilanz 15 6 1 8 1,27 21:23 25.299
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 11.03.2001 06:00 (11.) Sanfrecce Hiroshima ? 17.385 2:1
2 Sa. 17.03.2001 07:00 (4.) Tokyo Verdy ? 30.930 2:1 n.V.
3 Sa. 31.03.2001 07:00 (6.) Cerezo Osaka ? 14.790 0:0 n.V.
4 Sa. 07.04.2001 08:00 (9.) Júbilo Iwata ? 35.221 1:2
5 Sa. 14.04.2001 12:00 (9.) Nagoya Grampus ? 21.361 2:1 n.V.
6 So. 29.04.2001 09:00 (13.) Urawa Red Diamonds ? 43.637 2:1
7 Do. 03.05.2001 08:00 (9.) JEF United Chiba ? 8.303 2:0
8 So. 06.05.2001 09:00 (11.) Shimizu S-Pulse ? 19.740 3:4 n.V.
9 Sa. 12.05.2001 07:00 (13.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 19.920 2:1
10 Sa. 19.05.2001 09:00 (13.) Kashiwa Reysol ? 36.365 3:2 n.V.
11 Sa. 16.06.2001 12:00 (13.) Avispa Fukuoka ? 18.241 0:2
12 Sa. 23.06.2001 12:00 (12.) Yokohama F. Marinos ? 24.218 2:0
13 Sa. 07.07.2001 12:00 (9.) FC Tokyo ? 48.521 2:0
14 Sa. 14.07.2001 12:00 (11.) Vissel Kobe ? 19.255 2:0
15 Sa. 21.07.2001 12:00 (10.) Gamba Osaka ? 21.598 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.08.2001 12:00 (1.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 21.848 2:1
2 Sa. 18.08.2001 12:00 (6.) Shimizu S-Pulse ? 18.690 1:2
3 Sa. 25.08.2001 12:00 (3.) Gamba Osaka ? 20.095 3:1
4 Sa. 08.09.2001 12:00 (1.) Vissel Kobe ? 16.551 2:3 n.V.
5 Sa. 15.09.2001 12:00 (1.) JEF United Chiba ? 20.003 3:1
6 Sa. 22.09.2001 08:30 (1.) Urawa Red Diamonds ? 37.971 1:2 n.V.
7 Sa. 29.09.2001 08:00 (1.) Nagoya Grampus ? 21.396 4:2
8 Sa. 13.10.2001 07:00 (1.) Júbilo Iwata ? 28.255 2:0
9 Mi. 17.10.2001 12:00 (2.) Cerezo Osaka ? 6.037 2:1
10 Sa. 20.10.2001 08:00 (2.) Kashiwa Reysol ? 15.034 0:1
11 Mi. 31.10.2001 11:00 (2.) Avispa Fukuoka ? 8.033 4:1
12 Sa. 03.11.2001 06:00 (1.) Yokohama F. Marinos ? 30.236 1:2 n.V.
13 Sa. 10.11.2001 06:00 (1.) FC Tokyo ? 18.105 3:1
14 Sa. 17.11.2001 07:00 (1.) Tokyo Verdy ? 25.038 4:0
15 Sa. 24.11.2001 06:00 (1.) Sanfrecce Hiroshima ? 19.423 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Mi. 13.06.2001 12:00 Kashiwa Reysol ? 7.395 3:1
2.Runde Rückspiele Mi. 20.06.2001 12:00 Kashiwa Reysol ? 7.848 4:0
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 08.08.2001 12:00 Urawa Red Diamonds ? 12.062 1:0
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 29.08.2001 12:00 Urawa Red Diamonds ? 11.472 2:0 n.V.
Halbfinale - Hinspiele Mi. 26.09.2001 12:00 Júbilo Iwata ? 8.547 1:0
Halbfinale - Rückspiele Mi. 10.10.2001 12:00 Júbilo Iwata ? 7.367 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Sa. 03.03.2001 00:00 Shimizu S-Pulse ? 25.095 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 09.12.2001 00:00 Nara Sangyo University 6:0
4.Runde So. 16.12.2001 00:00 Sagan Tosu 6:0
Viertelfinale Mo. 24.12.2001 00:00 Cerezo Osaka ? 8.936 4:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale - Hinspiel So. 02.12.2001 07:00 Júbilo Iwata ? 32.368 2:2
Finale - Rückspiel Sa. 08.12.2001 11:30 Júbilo Iwata ? 40.115 1:0 n.V.