- |    | | Torwart |
| 31.10.1981 (32) | 
 |  | 250 Tsd. € |
17 |    | | Torwart |
| 30.08.1982 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
22 |  | | Torwart |
| 01.01.1992 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
95 |    | | Torwart |
| 30.05.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
29 |    | | Innenverteidiger |
| 29.12.1991 (22) | 
 |  | 600 Tsd. € |
27 |  | | Innenverteidiger |
| 24.06.1991 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
55 |    | | Innenverteidiger |
| 27.06.1985 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 06.02.1988 (26) |  |  | 750 Tsd. € |
28 |    | | Linker Verteidiger |
| 28.04.1985 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
2 |  | | Linker Verteidiger |
| 15.01.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
99 |  | | Linker Verteidiger |
| 13.03.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
25 |  | | Rechter Verteidiger |
| 17.01.1991 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 12.12.1982 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
88 |  | | Rechter Verteidiger |
| 22.03.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
89 |  | | Rechter Verteidiger |
| 17.06.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
90 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 05.06.1996 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 11.06.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
26 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.09.1988 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
5 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.06.1990 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.05.1993 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.09.1990 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
61 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.04.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
20 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 26.07.1984 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
66 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 13.09.1994 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 21.07.1993 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
31 |    | | Linksaußen |
| 28.07.1993 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 12.11.1992 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
72 |  | | Rechtsaußen |
| 13.01.1989 (25) |  |  | 550 Tsd. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| 20.04.1991 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
91 |  | | Rechtsaußen |
| 27.03.1996 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
12 |    | | Mittelstürmer |
| 18.07.1985 (28) |  |  | 800 Tsd. € |
11 |  | | Mittelstürmer |
| 08.06.1987 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 28.08.1982 (31) | 
 |  | 450 Tsd. € |
77 |  | | Mittelstürmer |
| 15.08.1994 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
96 |  | | Mittelstürmer |
| 21.01.1996 (18) |  |  | 100 Tsd. € |