#13
Kardo Aso
Geb./Alter: 21.01.1995 (26)
Nationalität:
Schweden
Größe: 1,83 m
Position: Rechter Verteidiger
Vertrag bis: 30.11.2021

Leistungsdaten nach Wettbewerb
Diese Seite enthält die Leistungsdaten eines Spielers nach Wettbewerben gruppiert.
Nationale Ligen
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, datum DESC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 145 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 10.556' | ||||
2020 | ![]() | Ettan Norra | ![]() | 14 | - | - | 2 | - | - | 840' | |
2019 | ![]() | Ettan Norra | ![]() | 19 | 1 | - | 3 | - | - | 1.597' | |
2018 | ![]() | Superettan | ![]() | 25 | - | 1 | 2 | - | - | 1.776' | |
2017 | ![]() | Superettan | ![]() | 18 | - | - | 2 | 1 | - | 1.323' | |
2016 | ![]() | Relegation Superettan | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
2016 | ![]() | Ettan Södra | ![]() | 19 | - | 2 | 3 | - | - | 1.468' | |
2015 | ![]() | Ettan Södra | ![]() | 16 | - | - | 5 | - | - | 1.077' | |
2014 | ![]() | U19 Allsvenskan Södra | ![]() | 15 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1.304' | |
2014 | ![]() | U21 Allsvenskan Slutspelet | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' | |
2014 | ![]() | U21 Allsvenskan Norra | ![]() | 7 | - | - | 2 | - | - | 385' | |
2013 | ![]() | U19 Allsvenskan Södra | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | 516' |
Nationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 3 | - | - | 1 | - | - | 320' | ||||
19/20 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 110' | |
17/18 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
15/16 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 120' | |
13/14 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Internationale Pokalwettbewerbe
Keine Daten
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Superettan | 43 | - | 1 | ![]() |
Ettan Södra | 35 | - | 2 | ![]() |
Ettan Norra | 33 | 1 | - | ![]() |
U19 Allsvenskan Södra | 24 | - | - | ![]() |
U21 Allsvenskan Norra | 7 | - | - | ![]() |
Relegation Superettan | 2 | - | - | ![]() |
U21 Allsvenskan Slutspelet | 1 | - | - |
---|
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Norrby IF | 82 | - | 3 | ![]() |
IF Elfsborg U19 | 24 | - | - | ![]() |
Karlstad BK | 20 | 1 | - | ![]() |
IF Karlstad Fotboll | 14 | - | - | ![]() |
IF Elfsborg U21 | 8 | - | - |
---|