25 |    | | Torwart |
| 11.06.1995 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| 01.07.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
32 |  | | Torwart |
| 20.08.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
24 |    | | Innenverteidiger |
| 01.03.1998 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
72 |    | | Innenverteidiger |
| 11.01.1994 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
6 |    | | Innenverteidiger |
| 01.07.1992 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
19 |    | | Innenverteidiger |
| 01.01.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 29.05.1989 (31) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 03.06.1996 (24) |  |  | |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 08.10.1995 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
46 |    | | Linker Verteidiger |
| 12.02.1997 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
27 |  | | Linker Verteidiger |
| 01.05.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
12 |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.05.1996 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
71 |  | | Rechter Verteidiger |
| 09.03.1991 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 27.07.1994 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
60 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 08.01.1990 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
18 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.02.1998 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.09.1990 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
55 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 08.06.1996 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
54 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 27.12.1988 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 26.08.1992 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 07.11.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 05.03.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 02.03.1994 (26) |  |  | |
9 |    | | Linksaußen |
| 12.01.1999 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 25.02.1991 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
7 |    | | Rechtsaußen |
| 16.03.1988 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| 30.08.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
45 |    | | Mittelstürmer |
| 26.03.1991 (29) | 
 |  | 75 Tsd. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| 10.01.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
15 |    | | Mittelstürmer |
| 15.05.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 14.06.1998 (22) |  |  | |