Kagoshima United

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 16 In Liga seit: 1 Jahr
Kagoshima United
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 27,4
  • Legionäre: 1  3,2 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J3 League 2017

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 11 1 4 2,13 29:17 3.508
Auswärtsbilanz 16 6 3 7 1,31 20:20 2.206
Gesamtbilanz 32 17 4 11 1,72 49:37 2.857
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.03.2017 06:00 (4.) Fujieda MYFC 4-4-2 doppel 6 5.039 5:0
2 Sa. 18.03.2017 05:00 (1.) Kataller Toyama 4-4-2 doppel 6 3.698 1:0
3 Sa. 25.03.2017 06:00 (7.) Gamba Osaka Reserve 4-4-2 doppel 6 2.219 1:0
4 So. 02.04.2017 07:00 (4.) FC Tokyo Reserve 4-4-2 doppel 6 1.876 1:2
5 So. 16.04.2017 07:00 (2.) Giravanz Kitakyushu 4-4-2 doppel 6 5.157 2:1
6 So. 30.04.2017 06:00 (2.) azul claro Numazu 4-4-2 doppel 6 2.813 2:0
7 Sa. 06.05.2017 11:00 (3.) Cerezo Osaka Reserve 4-4-2 doppel 6 4.918 0:1
8 Sa. 13.05.2017 06:00 (5.) Nagano Parceiro 4-4-2 doppel 6 2.652 2:1
10 So. 28.05.2017 06:00 (7.) Blaublitz Akita 4-1-4-1 3.491 1:0
11 So. 04.06.2017 11:00 (10.) Gainare Tottori 4-1-4-1 4.311 2:1
12 Sa. 10.06.2017 11:00 (8.) Fukushima United 4-4-2 doppel 6 2.949 2:1
13 Sa. 17.06.2017 06:00 (6.) Tochigi SC 4-4-2 doppel 6 5.041 2:1
14 So. 25.06.2017 07:00 (7.) Yokohama Sports & Culture Club 4-4-2 doppel 6 1.854 1:0
15 So. 02.07.2017 08:00 (6.) Iwate Grulla Morioka 4-4-2 doppel 6 1.335 0:0
16 Sa. 08.07.2017 11:00 (6.) FC Ryukyu 4-4-2 doppel 6 3.024 0:1
17 So. 16.07.2017 08:00 (8.) SC Sagamihara 4-4-2 doppel 6 3.127 1:3
18 So. 23.07.2017 12:00 (5.) Cerezo Osaka Reserve 4-4-2 doppel 6 745 1:3
19 Sa. 19.08.2017 10:00 (5.) Nagano Parceiro 4-4-2 doppel 6 2.318 2:1
20 Sa. 26.08.2017 11:00 (5.) Kataller Toyama 4-4-2 doppel 6 2.413 2:1
21 Sa. 02.09.2017 10:00 (5.) Fujieda MYFC 4-4-2 doppel 6 1.465 1:1
22 Sa. 09.09.2017 11:00 (5.) Tochigi SC 4-4-2 doppel 6 3.818 1:5
23 Sa. 16.09.2017 11:00 (6.) FC Ryukyu 4-4-2 doppel 6 1.083 0:1
25 Sa. 30.09.2017 11:00 (6.) Blaublitz Akita 4-4-2 doppel 6 4.419 1:1
26 So. 08.10.2017 06:00 (5.) Gainare Tottori 4-4-2 doppel 6 1.116 1:2
27 So. 15.10.2017 07:00 (5.) Giravanz Kitakyushu 4-4-2 doppel 6 4.270 0:4
28 Sa. 21.10.2017 11:00 (5.) azul claro Numazu 4-4-2 doppel 6 2.798 1:2
29 Sa. 28.10.2017 06:00 (5.) Yokohama Sports & Culture Club 4-4-2 doppel 6 687 4:1
30 So. 05.11.2017 06:00 (5.) Iwate Grulla Morioka 4-4-2 doppel 6 3.615 1:0
31 Sa. 11.11.2017 06:00 (4.) Fukushima United 4-2-3-1 642 3:1
32 So. 19.11.2017 06:00 (4.) Gamba Osaka Reserve 4-4-2 doppel 6 1.257 0:0
33 So. 26.11.2017 05:00 (4.) FC Tokyo Reserve 4-4-2 doppel 6 2.882 3:0
34 So. 03.12.2017 05:00 (4.) SC Sagamihara 4-4-2 doppel 6 4.394 5:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 23.04.2017 06:00 Gainare Tottori 4-4-2 doppel 6 1.311 0:1
2.Runde Mi. 21.06.2017 11:00 Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 doppel 6 2.532 3:2