Jonathan Hedge

Parkgate FC
Parkgate FC
Land: EnglandEngland Im Team seit: 24.02.2024 Vertrag bis: 30.06.2024
Jonathan Hedge
  • Geb./Alter: 19.07.1988 (35)
  • Geburtsort: England Rotherham
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,88 m
  • Position: Torwart

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   45-2 / - / -9444.050'
14/1518-- / - / -47-1.620'
14/153-- / - / -3-270'
13/141-- / - / --190'
12/135-1 / - / -71450'
12/1318-1 / - / -3721.620'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 11.08.12 Cambridge United Forest Green Rovers 1:1 TW 90'
2 14.08.12 Cambridge United Lincoln City 2:1 TW 90'
3 18.08.12 Cambridge United FC Southport 2:0 TW 90'
4 25.08.12 Cambridge United Nuneaton Town 2:2 TW 90' 90'
6 01.09.12 Cambridge United Stockport County 1:1 TW 90'
7 04.09.12 Cambridge United Luton Town 3:2 TW 90'
8 08.09.12 Cambridge United AFC Wrexham 1:4 TW 90'
9 15.09.12 Cambridge United AFC Telford United 3:3 TW 90'
10 22.09.12 Cambridge United Hereford United (- 2014) 4:2 TW 90'
11 25.09.12 Cambridge United Kidderminster Harriers 1:3 TW 90'
12 29.09.12 Cambridge United AFC Barrow 1:4 TW 90'
13 06.10.12 Cambridge United Mansfield Town 4:1 TW 90'
14 09.10.12 Cambridge United FC Woking 2:1 TW 90'
15 13.10.12 Cambridge United FC Gateshead 0:0 TW 90'
16 27.10.12 Cambridge United FC Hyde 0:1 TW 90'
17 06.11.12 Cambridge United Newport County 6:2 TW 90'
25 29.12.12 Cambridge United FC Dartford 1:1 TW 90'
35 16.02.13 Cambridge United Mansfield Town 3:1 TW 90'
42 30.03.13 FC Southport FC Gateshead 2:2 TW 90'
43 01.04.13 FC Southport Alfreton Town 0:2 TW 90'
35 03.04.13 FC Southport Braintree Town 1:3 TW 90'
44 06.04.13 FC Southport Grimsby Town 2:2 TW 89' 90'
45 13.04.13 FC Southport Forest Green Rovers 0:1 TW 90'
46 26.04.14 Grimsby Town Braintree Town 0:0 TW 90'
1 09.08.14 AFC Telford United Welling United 1:1 TW 90'
2 12.08.14 AFC Telford United Macclesfield Town FC 2:3 TW 90'
3 17.08.14 AFC Telford United Aldershot Town 0:2 TW 90'
4 23.08.14 AFC Telford United Bristol Rovers 1:0 TW 90'
5 25.08.14 AFC Telford United FC Southport 3:3 TW 90'
6 30.08.14 AFC Telford United FC Dartford 2:1 TW 90'
7 06.09.14 AFC Telford United Dover Athletic 1:4 TW 90'
8 09.09.14 AFC Telford United FC Gateshead 4:1 TW 90'
9 13.09.14 AFC Telford United FC Barnet 2:2 TW 90'
10 16.09.14 AFC Telford United Alfreton Town 3:2 TW 1 90'
11 20.09.14 AFC Telford United FC Halifax Town 5:0 TW 90'
12 27.09.14 AFC Telford United Torquay United 4:3 TW 90'
13 30.09.14 AFC Telford United FC Chester 1:2 TW 90'
14 04.10.14 AFC Telford United Kidderminster Harriers 1:1 TW 90'
15 07.10.14 AFC Telford United Forest Green Rovers 0:1 TW 90'
16 11.10.14 AFC Telford United Lincoln City 2:0 TW 90'
26 20.12.14 AFC Telford United FC Eastleigh 3:4 TW 90'
27 26.12.14 AFC Telford United Nuneaton Town 4:4 TW 90'
Kader: 42, Startelf: 42, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 08.11.14 AFC Telford United Basingstoke Town 1:1 TW 90'
1.Runde Entscheidungsspiele 18.11.14 AFC Telford United Basingstoke Town 2:1 TW 90'
2.Runde 07.12.14 AFC Telford United Bristol City 1:0 TW 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

45

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
45

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 05.06.2012 1 -
Zum Nationalspielerprofil