Jonas Olsson

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Wigan Athletic Meiste Spiele für: West Brom Karriereende seit: 20.09.2019
  • Geb./Alter: 10.03.1983 (41)
  • Geburtsort: Schweden Landskrona
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  2098836 / 1 / -18.047'
16/177--3 / - / -591'
16/171--- / - / -78'
16/171--- / - / -120'
15/1627115 / - / -2.015'
15/162--- / - / -210'
15/162--- / - / -210'
14/15121-2 / - / -822'
14/151--- / - / -68'
14/151--- / - / -90'
13/14321110 / - / -2.819'
12/1336-15 / - / -3.240'
12/131--- / - / -90'
11/1233223 / 1 / -2.946'
11/121--- / - / -104'
10/1124131 / - / -2.124'
08/09282-7 / - / -2.520'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4 13.09.08 West Bromwich Albion West Ham United 3:2 IV 90'
5 21.09.08 West Bromwich Albion Aston Villa 1:2 IV 90'
6 27.09.08 West Bromwich Albion FC Middlesbrough 0:1 IV 1 54' 90'
7 04.10.08 West Bromwich Albion FC Fulham 1:0 IV 14' 90'
8 18.10.08 West Bromwich Albion Manchester United 4:0 IV 90'
9 25.10.08 West Bromwich Albion Hull City 0:3 IV 90'
10 28.10.08 West Bromwich Albion Newcastle United 2:1 IV 90'
11 01.11.08 West Bromwich Albion Blackburn Rovers 2:2 IV 90'
12 08.11.08 West Bromwich Albion FC Liverpool 3:0 IV 18' 90'
13 15.11.08 West Bromwich Albion FC Chelsea 0:3 IV 90'
14 22.11.08 West Bromwich Albion Stoke City 1:0 IV 90'
15 29.11.08 West Bromwich Albion Wigan Athletic 2:1 IV 90'
16 07.12.08 West Bromwich Albion FC Portsmouth 1:1 IV 60' 90'
17 13.12.08 West Bromwich Albion AFC Sunderland 4:0 IV 90'
18 21.12.08 West Bromwich Albion Manchester City 2:1 IV 90'
19 26.12.08 West Bromwich Albion FC Chelsea 2:0 IV 90'
20 28.12.08 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 2:0 IV 90'
21 10.01.09 West Bromwich Albion Aston Villa 2:1 IV 90'
29 16.03.09 West Bromwich Albion West Ham United 0:0 IV 83' 90'
30 21.03.09 West Bromwich Albion Bolton Wanderers 1:1 IV 90'
31 04.04.09 West Bromwich Albion Stoke City 0:2 IV 76' 90'
32 11.04.09 West Bromwich Albion FC Portsmouth 2:2 IV 90'
33 19.04.09 West Bromwich Albion Manchester City 4:2 IV 90'
34 25.04.09 West Bromwich Albion AFC Sunderland 3:0 IV 1 90'
35 02.05.09 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:0 IV 90'
36 09.05.09 West Bromwich Albion Wigan Athletic 3:1 IV 90'
37 17.05.09 West Bromwich Albion FC Liverpool 0:2 IV 45' 90'
38 24.05.09 West Bromwich Albion Blackburn Rovers 0:0 IV 90'
2 21.08.10 West Bromwich Albion AFC Sunderland 1:0 IV 90'
3 29.08.10 West Bromwich Albion FC Liverpool 1:0 IV 90'
4 11.09.10 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:1 IV 90'
5 18.09.10 West Bromwich Albion Birmingham City 3:1 IV 1 90'
6 25.09.10 West Bromwich Albion FC Arsenal 2:3 IV 9' 90'
7 02.10.10 West Bromwich Albion Bolton Wanderers 1:1 IV 90'
8 16.10.10 West Bromwich Albion Manchester United 2:2 IV 90'
9 23.10.10 West Bromwich Albion FC Fulham 2:1 IV 54'
24 23.01.11 West Bromwich Albion Blackburn Rovers 2:0 IV 90'
25 01.02.11 West Bromwich Albion Wigan Athletic 2:2 IV 90'
26 05.02.11 West Bromwich Albion Manchester City 3:0 IV 90'
27 12.02.11 West Bromwich Albion West Ham United 3:3 IV 90'
18 20.02.11 West Bromwich Albion Wolverhampton Wanderers 1:1 IV 90'
28 28.02.11 West Bromwich Albion Stoke City 1:1 IV 90'
29 05.03.11 West Bromwich Albion Birmingham City 1:3 IV 90'
30 19.03.11 West Bromwich Albion FC Arsenal 2:2 IV 90'
31 02.04.11 West Bromwich Albion FC Liverpool 2:1 IV 90'
32 09.04.11 West Bromwich Albion AFC Sunderland 2:3 IV 1 90'
33 16.04.11 West Bromwich Albion FC Chelsea 1:3 IV 90'
34 23.04.11 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 2:2 IV 90'
35 30.04.11 West Bromwich Albion Aston Villa 2:1 IV 90'
36 08.05.11 West Bromwich Albion Wolverhampton Wanderers 3:1 IV 90'
37 14.05.11 West Bromwich Albion FC Everton 1:0 IV 90'
38 22.05.11 West Bromwich Albion Newcastle United 3:3 IV 2 90'
1 14.08.11 West Bromwich Albion Manchester United 1:2 IV 90'
2 20.08.11 West Bromwich Albion FC Chelsea 2:1 IV 60' 90'
3 28.08.11 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 IV 90'
4 11.09.11 West Bromwich Albion Norwich City 0:1 IV  90'
5 17.09.11 West Bromwich Albion Swansea City 3:0 IV  90'
6 24.09.11 West Bromwich Albion FC Fulham 0:0 IV 90'
7 01.10.11 West Bromwich Albion AFC Sunderland 2:2 IV 90'
8 16.10.11 West Bromwich Albion Wolverhampton Wanderers 2:0 IV 90'
9 22.10.11 West Bromwich Albion Aston Villa 1:2 IV 1 90'
10 29.10.11 West Bromwich Albion FC Liverpool 0:2 IV 35' 90'
11 05.11.11 West Bromwich Albion FC Arsenal 3:0 IV 90'
12 19.11.11 West Bromwich Albion Bolton Wanderers 2:1 IV 90'
13 26.11.11 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:3 IV 90'
14 03.12.11 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 1:1 IV 90'
15 10.12.11 West Bromwich Albion Wigan Athletic 1:2 IV 90'
16 17.12.11 West Bromwich Albion Blackburn Rovers 1:2 IV 90'
17 21.12.11 West Bromwich Albion Newcastle United 2:3 IV 90'
18 26.12.11 West Bromwich Albion Manchester City 0:0 IV 90'
22 21.01.12 West Bromwich Albion Stoke City 1:2 IV  90'
23 01.02.12 West Bromwich Albion FC Fulham 1:1 IV  90'
24 04.02.12 West Bromwich Albion Swansea City 1:2 IV  1 90'
25 12.02.12 West Bromwich Albion Wolverhampton Wanderers 1:5 IV  1 1 90'
26 25.02.12 West Bromwich Albion AFC Sunderland 4:0 IV  90'
27 03.03.12 West Bromwich Albion FC Chelsea 1:0 IV  90'
28 11.03.12 West Bromwich Albion Manchester United 2:0 IV 49' 66' 66'
30 25.03.12 West Bromwich Albion Newcastle United 1:3 IV  90'
31 31.03.12 West Bromwich Albion FC Everton 2:0 IV 65' 90'
32 07.04.12 West Bromwich Albion Blackburn Rovers 3:0 IV 90'
33 11.04.12 West Bromwich Albion Manchester City 4:0 IV 90'
35 22.04.12 West Bromwich Albion FC Liverpool 0:1 IV 90'
36 28.04.12 West Bromwich Albion Aston Villa 0:0 IV 90'
37 06.05.12 West Bromwich Albion Bolton Wanderers 2:2 IV 90'
38 13.05.12 West Bromwich Albion FC Arsenal 2:3 IV  90'
1 18.08.12 West Bromwich Albion FC Liverpool 3:0 IV 90'
2 25.08.12 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:1 IV  90'
3 01.09.12 West Bromwich Albion FC Everton 2:0 IV  90'
4 15.09.12 West Bromwich Albion FC Fulham 3:0 IV  90'
5 22.09.12 West Bromwich Albion FC Reading 1:0 IV 90'
6 30.09.12 West Bromwich Albion Aston Villa 1:1 IV 90'
7 06.10.12 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 3:2 IV  90'
8 20.10.12 West Bromwich Albion Manchester City 1:2 IV  90'
9 28.10.12 West Bromwich Albion Newcastle United 2:1 IV  90'
10 05.11.12 West Bromwich Albion FC Southampton 2:0 IV  90'
11 10.11.12 West Bromwich Albion Wigan Athletic 1:2 IV 90'
12 17.11.12 West Bromwich Albion FC Chelsea 2:1 IV  90'
13 24.11.12 West Bromwich Albion AFC Sunderland 2:4 IV 90'
14 28.11.12 West Bromwich Albion Swansea City 3:1 IV 52' 90'
15 01.12.12 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 IV  90'
16 08.12.12 West Bromwich Albion FC Arsenal 2:0 IV 54' 90'
17 16.12.12 West Bromwich Albion West Ham United 0:0 IV 90 + 4' 90'
18 22.12.12 West Bromwich Albion Norwich City 2:1 IV 1 90'
19 26.12.12 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 1:2 IV 90'
22 12.01.13 West Bromwich Albion FC Reading 3:2 IV 90'
23 19.01.13 West Bromwich Albion Aston Villa 2:2 IV 21' 90'
24 30.01.13 West Bromwich Albion FC Everton 2:1 IV 90'
25 03.02.13 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 0:1 IV 90'
26 11.02.13 West Bromwich Albion FC Liverpool 0:2 IV 90'
27 23.02.13 West Bromwich Albion AFC Sunderland 2:1 IV 90'
28 02.03.13 West Bromwich Albion FC Chelsea 1:0 IV  90'
29 09.03.13 West Bromwich Albion Swansea City 2:1 IV 90'
30 16.03.13 West Bromwich Albion Stoke City 0:0 IV 90'
31 30.03.13 West Bromwich Albion West Ham United 3:1 IV 90'
32 06.04.13 West Bromwich Albion FC Arsenal 1:2 IV 90'
34 20.04.13 West Bromwich Albion Newcastle United 1:1 IV 90'
35 27.04.13 West Bromwich Albion FC Southampton 0:3 IV  90'
36 04.05.13 West Bromwich Albion Wigan Athletic 2:3 IV  90'
33 07.05.13 West Bromwich Albion Manchester City 1:0 IV  90'
37 12.05.13 West Bromwich Albion Norwich City 4:0 IV  48' 90'
38 19.05.13 West Bromwich Albion Manchester United 5:5 IV 90'
1 17.08.13 West Bromwich Albion FC Southampton 0:1 IV  90'
2 24.08.13 West Bromwich Albion FC Everton 0:0 IV  90'
3 01.09.13 West Bromwich Albion Swansea City 0:2 IV  66' 90'
4 14.09.13 West Bromwich Albion FC Fulham 1:1 IV 90'
5 21.09.13 West Bromwich Albion AFC Sunderland 3:0 IV  90'
6 28.09.13 West Bromwich Albion Manchester United 1:2 IV  90'
7 06.10.13 West Bromwich Albion FC Arsenal 1:1 IV  54' 90'
8 19.10.13 West Bromwich Albion Stoke City 0:0 IV  90'
9 26.10.13 West Bromwich Albion FC Liverpool 4:1 IV  72' 90'
10 02.11.13 West Bromwich Albion Crystal Palace 2:0 IV 90'
11 09.11.13 West Bromwich Albion FC Chelsea 2:2 IV 90 + 7' 90'
12 25.11.13 West Bromwich Albion Aston Villa 2:2 IV 90'
13 30.11.13 West Bromwich Albion Newcastle United 2:1 IV 90'
14 04.12.13 West Bromwich Albion Manchester City 2:3 IV 88' 90'
16 14.12.13 West Bromwich Albion Cardiff City 1:0 IV 90'
17 21.12.13 West Bromwich Albion Hull City 1:1 IV 90'
18 26.12.13 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:1 IV  1 67' 90'
19 28.12.13 West Bromwich Albion West Ham United 3:3 IV 1 90'
20 01.01.14 West Bromwich Albion Newcastle United 1:0 IV 90'
21 11.01.14 West Bromwich Albion FC Southampton 1:0 IV 72' 90'
22 20.01.14 West Bromwich Albion FC Everton 1:1 IV 90'
23 29.01.14 West Bromwich Albion Aston Villa 4:3 IV 87' 90'
24 02.02.14 West Bromwich Albion FC Liverpool 1:1 IV 41'
27 22.02.14 West Bromwich Albion FC Fulham 1:1 IV 90 + 1' 90'
29 08.03.14 West Bromwich Albion Manchester United 0:3 IV 90'
30 15.03.14 West Bromwich Albion Swansea City 1:2 IV  53' 90'
33 05.04.14 West Bromwich Albion Norwich City 0:1 IV 90'
34 12.04.14 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 3:3 IV 78'
35 21.04.14 West Bromwich Albion Manchester City 3:1 IV 90'
36 26.04.14 West Bromwich Albion West Ham United 1:0 IV 90'
37 04.05.14 West Bromwich Albion FC Arsenal 1:0 IV 90'
38 11.05.14 West Bromwich Albion Stoke City 1:2 IV 90'
1 16.08.14 West Bromwich Albion AFC Sunderland 2:2 IV 32' 90'
2 23.08.14 West Bromwich Albion FC Southampton 0:0 IV 90'
3 30.08.14 West Bromwich Albion Swansea City 3:0 IV 90'
4 13.09.14 West Bromwich Albion FC Everton 0:2 IV 90'
30 21.03.15 West Bromwich Albion Manchester City 3:0 IV 90'
31 04.04.15 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 1:4 IV 25'
32 11.04.15 West Bromwich Albion Leicester City 2:3 IV 17'
33 18.04.15 West Bromwich Albion Crystal Palace 0:2 IV 9'
35 02.05.15 West Bromwich Albion Manchester United 0:1 IV 1 90'
36 09.05.15 West Bromwich Albion Newcastle United 1:1 IV 90'
37 18.05.15 West Bromwich Albion FC Chelsea 3:0 IV 37' 90'
38 24.05.15 West Bromwich Albion FC Arsenal 4:1 IV 51'
2 15.08.15 West Bromwich Albion FC Watford 0:0 IV 31' 90'
3 23.08.15 West Bromwich Albion FC Chelsea 2:3 IV 90'
4 29.08.15 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 IV 90'
5 12.09.15 West Bromwich Albion FC Southampton 0:0 IV 4'
7 28.09.15 West Bromwich Albion FC Everton 2:3 IV 28'
13 21.11.15 West Bromwich Albion FC Arsenal 2:1 IV 90'
14 29.11.15 West Bromwich Albion West Ham United 1:1 IV 17' 90'
15 05.12.15 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:1 IV 90'
16 13.12.15 West Bromwich Albion FC Liverpool 2:2 IV 1 90'
17 19.12.15 West Bromwich Albion AFC Bournemouth 1:2 IV 90'
18 26.12.15 West Bromwich Albion Swansea City 1:0 IV 41' 61'
19 28.12.15 West Bromwich Albion Newcastle United 1:0 IV 18'
21 13.01.16 West Bromwich Albion FC Chelsea 2:2 IV 90'
22 16.01.16 West Bromwich Albion FC Southampton 3:0 IV 45'
23 23.01.16 West Bromwich Albion Aston Villa 0:0 IV 90'
24 02.02.16 West Bromwich Albion Swansea City 1:1 IV 90'
25 06.02.16 West Bromwich Albion Newcastle United 1:0 IV 83' 90'
26 13.02.16 West Bromwich Albion FC Everton 0:1 IV 1 90'
27 27.02.16 West Bromwich Albion Crystal Palace 3:2 IV 90'
28 01.03.16 West Bromwich Albion Leicester City 2:2 IV 90'
29 06.03.16 West Bromwich Albion Manchester United 1:0 IV 58' 90'
31 19.03.16 West Bromwich Albion Norwich City 0:1 IV 60'
30 21.04.16 West Bromwich Albion FC Arsenal 2:0 IV 45'
35 25.04.16 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:1 IV 90'
36 30.04.16 West Bromwich Albion West Ham United 0:3 IV 90'
37 07.05.16 West Bromwich Albion AFC Bournemouth 1:1 IV 90'
38 15.05.16 West Bromwich Albion FC Liverpool 1:1 IV 45'
1 13.08.16 West Bromwich Albion Crystal Palace 0:1 IV 90'
2 20.08.16 West Bromwich Albion FC Everton 1:2 IV 59' 90'
9 22.10.16 West Bromwich Albion FC Liverpool 2:1 IV 90'
10 29.10.16 West Bromwich Albion Manchester City 0:4 IV 21' 51'
16 14.12.16 West Bromwich Albion Swansea City 3:1 IV 90'
17 17.12.16 West Bromwich Albion Manchester United 0:2 IV 90'
21 14.01.17 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 4:0 IV 64' 90'
Kader: 199, Startelf: 194, Eingewechselt: 5, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
6.Runde 07.03.15 West Bromwich Albion Aston Villa 2:0 IV 68'
4.Runde Entscheidungsspiele 10.02.16 West Bromwich Albion Peterborough United 4:5 n.E. IV 120'
5.Runde 20.02.16 West Bromwich Albion FC Reading 3:1 IV 90'
3.Runde 07.01.17 West Bromwich Albion Derby County 1:2 IV 78'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 21.09.11 West Bromwich Albion FC Everton 2:1 n.V. IV 104'
3.Runde 26.09.12 West Bromwich Albion FC Liverpool 1:2 IV 90'
3.Runde 24.09.14 West Bromwich Albion Hull City 3:2 IV 90'
2.Runde 25.08.15 West Bromwich Albion FC Port Vale 5:3 n.E. IV 120'
3.Runde 23.09.15 West Bromwich Albion Norwich City 3:0 IV  90'
2.Runde 23.08.16 West Bromwich Albion Northampton Town 6:5 n.E. IV 120'
Kader: 6, Startelf: 6, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

209

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
209 8 8

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweden
3 Schweden 02.06.2010 25 1
Schweden
4 Schweden 30.04.2003 19 1
Zum Nationalspielerprofil