JEF United Chiba

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 15 Jahren
JEF United Chiba
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 3  9,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2001

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 8 5 - 3 1,88 18:11 7.263
Auswärtsbilanz 7 5 - 2 2,14 17:15 14.182
Gesamtbilanz 15 10 - 5 2,00 35:26 10.491
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.03.2001 06:00 (4.) Júbilo Iwata ? 15.246 4:1
2 Sa. 17.03.2001 07:00 (16.) Nagoya Grampus ? 7.555 1:2
3 Sa. 31.03.2001 09:00 (15.) Kashiwa Reysol ? 4.307 2:3 n.V.
4 Sa. 07.04.2001 08:00 (16.) Avispa Fukuoka ? 10.307 2:3 n.V.
5 Sa. 14.04.2001 07:00 (13.) Yokohama F. Marinos ? 8.260 2:0
6 So. 29.04.2001 11:30 (11.) FC Tokyo ? 17.543 0:3
7 Do. 03.05.2001 08:00 (6.) Kashima Antlers ? 8.303 2:0
8 So. 06.05.2001 08:00 (6.) Sanfrecce Hiroshima ? 8.015 1:3
9 Sa. 12.05.2001 08:00 (7.) Tokyo Verdy ? 12.366 1:2
10 Sa. 19.05.2001 09:00 (6.) Vissel Kobe ? 5.923 4:1
11 Sa. 16.06.2001 12:00 (4.) Gamba Osaka ? 7.104 3:4 n.V.
12 Sa. 23.06.2001 12:00 (4.) Shimizu S-Pulse ? 8.152 2:0
13 Sa. 07.07.2001 07:00 (2.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 16.728 2:3 n.V.
14 Sa. 14.07.2001 12:00 (2.) Urawa Red Diamonds ? 19.978 3:1
15 Sa. 21.07.2001 12:00 (4.) Cerezo Osaka ? 7.585 4:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.08.2001 11:30 (5.) Tokyo Verdy ? 7.952 3:1
2 Sa. 18.08.2001 12:00 (2.) Sanfrecce Hiroshima ? 7.154 2:0
3 Sa. 25.08.2001 12:00 (10.) Cerezo Osaka ? 8.069 1:2
4 Sa. 08.09.2001 11:30 (6.) Urawa Red Diamonds ? 15.758 2:1
5 Sa. 15.09.2001 12:00 (4.) Kashima Antlers ? 20.003 3:1
6 Sa. 22.09.2001 08:00 (5.) FC Tokyo ? 8.823 2:2 n.V.
7 Sa. 29.09.2001 08:00 (6.) Yokohama F. Marinos ? 15.107 1:1 n.V.
8 Sa. 13.10.2001 10:00 (7.) Avispa Fukuoka ? 6.705 3:0
9 Mi. 17.10.2001 12:00 (5.) Kashiwa Reysol ? 5.710 3:4
10 Sa. 20.10.2001 08:00 (4.) Vissel Kobe ? 7.231 3:0
11 Mi. 31.10.2001 11:00 (4.) Gamba Osaka ? 4.014 0:1
12 Sa. 03.11.2001 06:00 (4.) Shimizu S-Pulse ? 11.092 1:2
13 Sa. 10.11.2001 08:00 (4.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 4.473 2:0
14 Sa. 17.11.2001 07:00 (3.) Nagoya Grampus ? 12.128 5:1
15 Sa. 24.11.2001 06:00 (4.) Júbilo Iwata ? 11.449 2:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 04.04.2001 12:00 Omiya Ardija ? 2.343 1:1
1.Runde Rückspiele Mi. 18.04.2001 12:00 Omiya Ardija ? 1.914 1:0
2.Runde Hinspiele Mi. 13.06.2001 12:00 Shimizu S-Pulse ? 2.219 1:0
2.Runde Rückspiele Mi. 20.06.2001 12:00 Shimizu S-Pulse ? 8.039 6:6 n.E.
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 08.08.2001 12:00 Júbilo Iwata ? 11.038 2:2
Viertelfinale - Rückspiele Di. 28.08.2001 12:00 Júbilo Iwata ? 4.809 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 09.12.2001 00:00 Tokushima Vortis 5:0
4.Runde So. 16.12.2001 00:00 Kyoto Sanga 0:4
Viertelfinale Sa. 22.12.2001 00:00 Urawa Red Diamonds 2:1