#35 Jacob Widell Zetterström

imago images
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 61 | - | 4 / - / - | 58 | 25 | 5.490' | ||||
22/23 | ![]() | Conference League | ![]() | 3 | - | - / - / - | 2 | 2 | 270' | |
22/23 | ![]() | UECL Quali | ![]() | 6 | - | 2 / - / - | 6 | 2 | 540' | |
2022 | ![]() | Allsvenskan | ![]() | 28 | - | - / - / - | 23 | 12 | 2.520' | |
21/22 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 3 | - | - / - / - | 1 | 2 | 270' | |
2021 | ![]() | Allsvenskan | ![]() | 19 | - | 1 / - / - | 23 | 7 | 1.710' | |
20/21 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
2017 | ![]() | U19 Allsvenskan Norra | ![]() | 1 | - | 1 / - / - | 1 | - | 90' | |
2017 | ![]() | U21 Allsvenskan Norra | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 90' |
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Djurgårdens IF | 59 | 55 | 25 | ![]() |
IFK Lidingö U19 | 1 | 1 | - | ![]() |
Djurgårdens IF U21 | 1 | 2 | - |
---|
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Allsvenskan | 47 | 46 | 19 | ![]() |
U19 Allsvenskan Norra | 1 | 1 | - | ![]() |
U21 Allsvenskan Norra | 1 | 2 | - |
---|
Länderspielkarriere
RN | Debüt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Schweden | ||||
23 | 12.01.2023 | 1 | - |