Ipswich Town

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 1 Jahr
Ipswich Town
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 26,3
  • Legionäre: 15  51,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 16/17

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 8 10 5 1,48 30:24 16.980
Auswärtsbilanz 23 5 6 12 0,91 18:34 19.362
Gesamtbilanz 46 13 16 17 1,20 48:58 18.171
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.08.2016 16:00 (16.) FC Barnsley 4-4-2 17.370 4:2
2 Sa. 13.08.2016 16:00 (3.) FC Brentford 4-4-2 10.089 2:0
3 Di. 16.08.2016 20:45 (14.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 19.991 0:0
4 So. 21.08.2016 13:00 (13.) Norwich City 4-2-3-1 23.350 1:1
5 Sa. 27.08.2016 16:00 (13.) Preston North End 4-2-3-1 15.296 1:0
6 Fr. 09.09.2016 21:00 (11.) FC Reading 4-2-3-1 15.146 2:1
7 Di. 13.09.2016 20:45 (15.) Derby County 4-2-3-1 26.425 0:1
8 Sa. 17.09.2016 16:00 (9.) Aston Villa 4-4-1-1 19.249 0:0
9 Sa. 24.09.2016 16:00 (11.) Leeds United 4-4-1-1 22.554 1:0
10 Di. 27.09.2016 20:45 (14.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 15.228 0:0
11 Sa. 01.10.2016 16:00 (13.) Huddersfield Town 4-4-1-1 16.146 0:1
12 Sa. 15.10.2016 16:00 (16.) Blackburn Rovers 4-4-2 10.820 0:0
13 Di. 18.10.2016 20:45 (17.) Burton Albion 4-3-3 defensiv 15.816 2:0
14 Sa. 22.10.2016 16:00 (12.) Newcastle United 4-3-3 defensiv 51.963 3:0
15 Sa. 29.10.2016 16:00 (17.) Rotherham United 4-4-2 15.247 2:2
16 Sa. 05.11.2016 16:00 (16.) Sheffield Wednesday 4-4-2 25.851 1:2
17 Sa. 19.11.2016 18:30 (15.) Nottingham Forest 4-4-2 15.417 0:2
18 Sa. 26.11.2016 16:00 (17.) Queens Park Rangers 4-4-2 16.510 3:0
19 Sa. 03.12.2016 16:00 (14.) Bristol City 4-4-2 18.309 2:0
20 Sa. 10.12.2016 16:00 (16.) Cardiff City 4-4-2 15.042 1:1
21 Di. 13.12.2016 20:45 (17.) Birmingham City 4-4-2 15.212 2:1
22 Sa. 17.12.2016 16:00 (17.) Wigan Athletic 4-3-3 defensiv 10.071 2:3
23 Mo. 26.12.2016 16:00 (15.) FC Fulham 4-3-3 defensiv 19.723 0:2
24 Fr. 30.12.2016 20:45 (16.) Bristol City 4-4-2 15.640 2:1
25 Mo. 02.01.2017 16:00 (14.) Queens Park Rangers 5-3-2 15.136 2:1
26 Sa. 14.01.2017 16:00 (15.) Blackburn Rovers 5-3-2 15.006 3:2
27 Sa. 21.01.2017 16:00 (14.) Huddersfield Town 5-3-2 19.113 2:0
28 Sa. 28.01.2017 16:00 (14.) Preston North End 4-4-2 doppel 6 10.656 1:1
29 Di. 31.01.2017 20:45 (16.) Derby County 5-3-2 14.719 0:3
30 Sa. 04.02.2017 16:00 (18.) FC Reading 5-3-2 15.091 2:2
31 Sa. 11.02.2017 16:00 (17.) Aston Villa 5-3-2 30.796 0:1
32 Di. 14.02.2017 20:45 (15.) Brighton & Hove Albion 3-5-2 26.360 1:1
33 Sa. 18.02.2017 16:00 (14.) Leeds United 5-3-2 18.748 1:1
34 So. 26.02.2017 13:00 (13.) Norwich City 5-3-2 1:1
35 Sa. 04.03.2017 16:00 (16.) FC Brentford 5-3-2 15.863 1:1
36 Di. 07.03.2017 20:45 (15.) Wolverhampton Wanderers 5-3-2 15.076 0:0
37 Sa. 11.03.2017 16:00 (16.) FC Barnsley 5-3-2 11.836 1:1
38 Sa. 18.03.2017 16:00 (16.) Cardiff City 5-3-2 15.182 3:1
39 Sa. 01.04.2017 16:00 (17.) Birmingham City 4-3-1-2 16.667 1:1
40 Di. 04.04.2017 20:45 (17.) Wigan Athletic 5-3-2 14.661 3:0
41 Sa. 08.04.2017 16:00 (17.) FC Fulham 5-3-2 20.959 3:1
42 Fr. 14.04.2017 20:45 (17.) Burton Albion 4-3-3 defensiv 5.236 1:2
43 Mo. 17.04.2017 16:00 (15.) Newcastle United 4-3-3 defensiv 25.684 3:1
44 Sa. 22.04.2017 16:00 (15.) Rotherham United 4-4-2 8.266 1:0
45 Sa. 29.04.2017 16:00 (16.) Sheffield Wednesday 4-4-2 doppel 6 19.000 0:1
46 So. 07.05.2017 13:00 (16.) Nottingham Forest 4-3-3 defensiv 28.249 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 07.01.2017 16:00 Lincoln City 4-4-2 16.027 2:2
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 17.01.2017 21:05 Lincoln City 3-5-2 9.054 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 09.08.2016 20:45 FC Stevenage 4-2-3-1 6.858 0:1

Tabellenausschnitt Championship 16/17

# Verein Spiele +/- Pkt.
13 Aston Villa 46 -1 62
14 FC Barnsley 46 -3 58
15 Wolverhampton Wanderers 46 -4 58
16 Ipswich Town 46 -10 55
17 Bristol City 46 -6 54
18 Queens Park Rangers 46 -14 53
19 Birmingham City 46 -19 53