Hull City

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 3 Jahren
Hull City
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,3
  • Legionäre: 15  53,6 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 18/19

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 11 6 6 1,70 37:24 12.269
Auswärtsbilanz 23 6 5 12 1,00 29:44 19.646
Gesamtbilanz 46 17 11 18 1,35 66:68 15.958
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 06.08.2018 20:45 (13.) Aston Villa 4-2-3-1 14.071 1:3
2 Sa. 11.08.2018 16:00 (22.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 23.416 1:1
3 Sa. 18.08.2018 16:00 (21.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 12.233 0:1
4 Di. 21.08.2018 20:45 (21.) Rotherham United 4-2-3-1 8.962 2:3
5 Sa. 25.08.2018 16:00 (17.) Stoke City 4-2-3-1 23.311 2:0
6 Sa. 01.09.2018 16:00 (19.) Derby County 4-1-4-1 12.285 1:2
7 Sa. 15.09.2018 16:00 (20.) Ipswich Town 4-2-3-1 11.650 2:0
8 Di. 18.09.2018 20:45 (17.) Wigan Athletic 4-4-2 8.848 2:1
9 Sa. 22.09.2018 16:00 (19.) FC Reading 4-2-3-1 12.409 3:0
10 Sa. 29.09.2018 16:00 (20.) FC Middlesbrough 4-2-3-1 13.185 1:1
11 Di. 02.10.2018 20:45 (20.) Leeds United 4-3-3 offensiv 13.798 0:1
12 Sa. 06.10.2018 16:00 (20.) Sheffield United 3-5-2 flach 25.360 1:0
13 Sa. 20.10.2018 16:00 (23.) Preston North End 5-4-1 flach 12.066 1:1
14 Mi. 24.10.2018 20:45 (23.) Bristol City 5-4-1 flach 19.149 1:0
15 Sa. 27.10.2018 16:00 (23.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 13.108 0:1
16 Sa. 03.11.2018 16:00 (23.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 11.916 1:0
17 Sa. 10.11.2018 16:00 (22.) Birmingham City 4-2-3-1 21.468 3:3
18 Sa. 24.11.2018 16:00 (21.) Nottingham Forest 4-4-2 13.364 0:2
19 Di. 27.11.2018 20:45 (22.) Norwich City 4-2-3-1 13.824 0:0
20 Sa. 01.12.2018 16:00 (22.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 13.824 2:3
21 Sa. 08.12.2018 16:00 (19.) FC Millwall 4-2-3-1 12.004 2:2
22 Sa. 15.12.2018 16:00 (19.) FC Brentford 4-2-3-1 10.530 2:0
23 Sa. 22.12.2018 18:30 (16.) Swansea City 4-2-3-1 10.848 3:2
24 Mi. 26.12.2018 16:00 (15.) Preston North End 4-2-3-1 14.026 1:2
25 Sa. 29.12.2018 16:00 (14.) Leeds United 4-2-3-1 35.754 0:2
26 Di. 01.01.2019 16:00 (13.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 12.418 6:0
27 Sa. 12.01.2019 16:00 (12.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 14.102 3:0
28 Sa. 19.01.2019 16:00 (9.) Aston Villa 4-2-3-1 33.619 2:2
29 Sa. 26.01.2019 16:00 (8.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 13.589 3:0
30 Sa. 02.02.2019 16:00 (12.) Stoke City 4-2-3-1 12.776 2:0
31 Sa. 09.02.2019 16:00 (9.) Derby County 4-2-3-1 28.211 2:0
32 Di. 12.02.2019 20:45 (11.) Rotherham United 4-2-3-1 10.785 2:2
33 Di. 26.02.2019 20:45 (10.) FC Millwall 4-4-1-1 10.191 2:1
34 Sa. 23.02.2019 16:00 (10.) FC Brentford 4-2-3-1 9.675 5:1
35 Sa. 02.03.2019 16:00 (11.) Birmingham City 4-2-3-1 12.551 2:0
36 Sa. 09.03.2019 16:00 (10.) Nottingham Forest 4-2-3-1 29.397 3:0
37 Mi. 13.03.2019 20:45 (12.) Norwich City 4-2-3-1 25.879 3:2
38 Sa. 16.03.2019 16:00 (13.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 11.227 2:2
39 Sa. 30.03.2019 16:00 (13.) Ipswich Town 4-2-3-1 15.720 0:2
40 Sa. 06.04.2019 16:00 (12.) FC Reading 4-2-3-1 11.268 3:1
41 Mi. 10.04.2019 20:45 (11.) Wigan Athletic 4-2-3-1 10.827 2:1
42 Sa. 13.04.2019 16:00 (9.) FC Middlesbrough 4-2-3-1 22.427 1:0
43 Fr. 19.04.2019 16:00 (9.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 23.501 3:2
44 Mo. 22.04.2019 16:00 (11.) Sheffield United 4-2-3-1 14.116 0:3
45 Sa. 27.04.2019 16:00 (13.) Swansea City 3-5-2 18.192 2:2
46 So. 05.05.2019 13:30 (14.) Bristol City 4-4-1-1 12.165 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 06.01.2019 15:00 FC Millwall 4-4-2 doppel 6 5.307 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2018 20:45 Sheffield United 5-3-2 6.327 5:6 n.E.
2.Runde Di. 28.08.2018 20:45 Derby County 5-3-2 4.666 0:4

Tabellenausschnitt Championship 18/19

# Verein Spiele +/- Pkt.
10 Swansea City 46 3 65
11 FC Brentford 46 14 64
12 Sheffield Wednesday 46 -2 64
13 Hull City 46 -2 62
14 Preston North End 46 0 61
15 Blackburn Rovers 46 -5 60
16 Stoke City 46 -7 55