33 |    | | Torwart |
| 31.07.1998 (22) |  | 15.06.2024 | 3,00 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| 10.01.1996 (25) |  | 15.06.2022 | 250 Tsd. € |
32 |  | | Torwart |
| 01.05.1987 (33) |  | 15.06.2022 | 200 Tsd. € |
14 |  | | Innenverteidiger |
| 21.06.1995 (25) |  | 15.06.2021 | 2,00 Mio. € |
36 |  | | Innenverteidiger |
| 17.08.2000 (20) |  | 15.06.2023 | 1,20 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 06.07.1992 (28) |  | 15.06.2021 | 800 Tsd. € |
26 |  | | Innenverteidiger |
| 08.05.1997 (23) |  | 15.06.2022 | 600 Tsd. € |
31 |  | | Innenverteidiger |
| 06.04.1995 (25) |  | 15.06.2021 | 450 Tsd. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| 02.06.1994 (26) |  | 30.06.2021 | 350 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| 26.03.2001 (19) | 
 | 15.06.2024 | 150 Tsd. € |
56 |    | | Innenverteidiger |
| 27.02.2001 (19) |  | 15.06.2022 | 50 Tsd. € |
24 |  | | Linker Verteidiger |
| 08.11.1999 (21) |  | 15.06.2024 | 1,00 Mio. € |
13 |    | | Linker Verteidiger |
| 04.04.1997 (23) |  | 30.06.2021 | 50 Tsd. € |
22 |    | | Linker Verteidiger |
| 28.09.2001 (19) |  | 15.06.2023 | 50 Tsd. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| 05.06.2002 (18) |  | 15.06.2024 | 600 Tsd. € |
27 |  | | Rechter Verteidiger |
| 07.12.1989 (31) |  | 15.06.2021 | 450 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 09.07.1999 (21) |  | 15.06.2024 | 800 Tsd. € |
44 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.11.1996 (24) | 
 | 15.06.2021 | 2,50 Mio. € |
10 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 09.03.1994 (26) |  | 15.06.2022 | 950 Tsd. € |
16 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 16.07.1999 (21) |  | 30.06.2022 | 650 Tsd. € |
8 |    | . | Zentrales Mittelfeld |
| 09.01.2001 (20) |  | 15.06.2022 | - |
19 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.06.1991 (29) |  | 30.06.2021 | 2,00 Mio. € |
- |    | . | Offensives Mittelfeld |
| 19.11.2001 (19) |  | 15.01.2021 | 50 Tsd. € |
30 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 17.07.1995 (25) |  | 30.06.2022 | 50 Tsd. € |
17 |    | | Linksaußen |
| 22.07.1996 (24) | 
 | 15.06.2021 | 1,50 Mio. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 12.03.1996 (24) |  | 15.06.2021 | 1,50 Mio. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| 31.05.1997 (23) |  | 15.06.2021 | 100 Tsd. € |
99 |    | | Mittelstürmer |
| 04.12.1999 (21) |  | 15.06.2021 | 850 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 08.04.1998 (22) |  | 15.06.2021 | 400 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 15.09.1999 (21) |  | 30.06.2021 | 300 Tsd. € |