- |    | | Torwart |
| 02.10.1978 (40) |  |  | 50 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| 17.12.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
15 |  | | Abwehr |
| 09.04.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Abwehr |
| 08.03.1997 (22) |  |  | |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 15.07.1997 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 12.02.1999 (20) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 30.11.1999 (19) |  |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 18.10.1985 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 14.03.1997 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 27.04.1997 (22) |  |  | |
5 |    | | Rechter Verteidiger |
| 29.11.1998 (20) |  |  | |
18 |  | | Mittelfeld |
| 13.12.1993 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
77 |    | | Mittelfeld |
| 10.07.1998 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Mittelfeld |
| 23.06.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Mittelfeld |
| 19.03.1996 (23) |  |  | |
34 |    | | Mittelfeld |
| 27.02.1997 (22) |  |  | |
- |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 20.04.1993 (26) | 
 |  | 125 Tsd. € |
18 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 10.12.1987 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Sturm |
| 12.10.1995 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Sturm |
| 30.01.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
29 |  | | Sturm |
| 13.03.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Sturm |
| 23.07.1989 (29) |  |  | |
- |    | | Rechtsaußen |
| 20.11.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 17.05.2000 (19) | 
 |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 16.12.1988 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 30.06.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |