55 |  | | Torwart |
| Omri Glazer | 11.03.1996 (27) | 
 | 1,40 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| Ariel Harush | 08.02.1988 (35) | 
 | 200 Tsd. € |
36 |    | | Torwart |
| Tom Amos | 06.02.1998 (25) | 
 | 150 Tsd. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Iyad Abu Abaid | 31.12.1994 (28) |  | 450 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Miguel Vítor | 30.06.1989 (33) | 
 | 400 Tsd. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| Or Blorian | 07.03.2000 (23) | 
 | 300 Tsd. € |
18 |  | | Innenverteidiger |
| Eitan Tibi | 16.11.1987 (35) |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Eitan Ratzon | 01.04.1998 (25) |  | 100 Tsd. € |
14 |    | | Innenverteidiger |
| Amir Ariely | 03.03.2003 (20) | 
 | 50 Tsd. € |
22 |  | | Linker Verteidiger |
| Hélder Lopes | 04.01.1989 (34) |  | 300 Tsd. € |
12 |  | | Linker Verteidiger |
| Aviv Solomon | 10.01.1995 (28) | 
 | 250 Tsd. € |
11 |  | | Rechter Verteidiger |
| Sagiv Jehezkel | 21.03.1995 (28) |  | 800 Tsd. € |
30 |  | | Rechter Verteidiger |
| Or Dadia | 12.07.1997 (25) | 
 | 450 Tsd. € |
35 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Mariano Bareiro | 08.05.1995 (28) | 
 | 1,00 Mio. € |
19 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Shai Elias | 25.02.1999 (24) | 
 | 600 Tsd. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Eden Shamir | 25.06.1995 (27) |  | 800 Tsd. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Roei Gordana | 06.07.1990 (32) |  | 250 Tsd. € |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| André Martins | 21.01.1990 (33) |  | 200 Tsd. € |
7 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Ramzi Safuri | 21.10.1995 (27) |  | 1,50 Mio. € |
15 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Dor Micha | 02.03.1992 (31) | 
 | 500 Tsd. € |
33 |    | | Linksaußen |
| Adrian Paun | 01.04.1995 (28) |  | 1,00 Mio. € |
77 |  | | Linksaußen |
| Rotem Hatuel | 12.04.1998 (25) |  | 1,00 Mio. € |
13 |  | | Linksaußen |
| Eugene Ansah | 16.12.1994 (28) |  | 400 Tsd. € |
93 |    | | Rechtsaußen |
| Shapi Suleymanov | 16.12.1999 (23) |  | 2,50 Mio. € |
16 |    | | Mittelstürmer |
| Patryk Klimala | 05.08.1998 (24) |  | 2,50 Mio. € |
10 |    | | Mittelstürmer |
| Tomer Hemed | 02.05.1987 (36) | 
 | 200 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Itay Shechter | 22.02.1987 (36) | 
 | 150 Tsd. € |