1 |  | | Torwart |
| Daniel Heuer Fernandes | 13.11.1992 (30) | 
 | 1,20 Mio. € |
19 |    | | Torwart |
| Matheo Raab | 18.12.1998 (24) |  | 400 Tsd. € |
40 |  | | Torwart |
| Leo Oppermann | 28.08.2001 (21) |  | 200 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| Tom Mickel | 19.04.1989 (33) |  | 150 Tsd. € |
44 |    | | Innenverteidiger |
| Mario Vuskovic | 16.11.2001 (21) |  | 5,00 Mio. € |
16 |    | | Innenverteidiger |
| Javi Montero | 14.01.1999 (24) |  | 2,50 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Sebastian Schonlau | 05.08.1994 (28) |  | 2,00 Mio. € |
34 |  | | Innenverteidiger |
| Jonas David | 08.03.2000 (22) | 
 | 900 Tsd. € |
37 |    | | Innenverteidiger |
| Valon Zumberi | 24.11.2002 (20) | 
 | 150 Tsd. € |
28 |    | | Linker Verteidiger |
| Miro Muheim | 24.03.1998 (24) |  | 1,50 Mio. € |
21 |    | | Linker Verteidiger |
| Tim Leibold | 30.11.1993 (29) |  | 1,00 Mio. € |
33 |    | | Linker Verteidiger |
| Noah Katterbach | 13.04.2001 (21) |  | 1,00 Mio. € |
43 |    | | Linker Verteidiger |
| Bent Andresen | 07.01.2003 (20) |  | 150 Tsd. € |
3 |  | | Rechter Verteidiger |
| Moritz Heyer | 04.04.1995 (27) |  | 2,00 Mio. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| William Mikelbrencis | 25.02.2004 (18) |  | 1,50 Mio. € |
23 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Jonas Meffert | 04.09.1994 (28) |  | 1,50 Mio. € |
46 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Elijah Krahn | 24.08.2003 (19) |  | 200 Tsd. € |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Ludovit Reis | 01.06.2000 (22) | 
 | 5,00 Mio. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| László Bénes | 09.09.1997 (25) | 
 | 2,20 Mio. € |
36 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Anssi Suhonen | 14.01.2001 (22) |  | 900 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Sonny Kittel | 06.01.1993 (30) |  | 1,50 Mio. € |
41 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Omar Megeed | 19.08.2005 (17) | 
 | 250 Tsd. € |
27 |    | | Linksaußen |
| Jean-Luc Dompé | 12.08.1995 (27) | 
 | 2,20 Mio. € |
7 |    | | Linksaußen |
| Filip Bilbija | 24.04.2000 (22) |  | 600 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| Ransford-Yeboah Königsdörffer | 13.09.2001 (21) | 
 | 2,50 Mio. € |
18 |  | | Rechtsaußen |
| Bakery Jatta | 06.06.1998 (24) |  | 1,30 Mio. € |
17 |    | | Rechtsaußen |
| Xavier Amaechi | 05.01.2001 (22) | 
 | 500 Tsd. € |
42 |    | | Rechtsaußen |
| Ogechika Heil | 27.11.2000 (22) | 
 | 300 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Robert Glatzel | 08.01.1994 (29) |  | 2,50 Mio. € |
20 |    | | Mittelstürmer |
| András Németh | 09.11.2002 (20) | 
 | 2,00 Mio. € |
45 |  | | Mittelstürmer |
| Tom Sanne | 13.04.2004 (18) |  | 250 Tsd. € |