1 |    | | Torwart |
| Giulio Antonini | 19.09.2004 (18) | 
 | 25 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Gabriel Becchi | 26.03.2004 (18) | 
 | |
22 |    | | Torwart |
| Gregorio Capponi | 25.06.2003 (19) |  | |
25 |  | | Abwehr |
| Matteo Buchignani | 19.03.2004 (19) |  | |
6 |    | | Innenverteidiger |
| Luis Mukaj | 11.10.2002 (20) | 
 | 75 Tsd. € |
13 |    | | Innenverteidiger |
| Leonardo Terigi | 21.03.1991 (32) |  | 75 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Alessandro Videtta | 22.01.1992 (31) |  | 50 Tsd. € |
24 |    | | Innenverteidiger |
| Riccardo Del Dotto | 11.06.2002 (20) |  | 50 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| Davide Seminara | 05.07.1998 (24) |  | 50 Tsd. € |
33 |    | | Linker Verteidiger |
| Filippo Della Pina | 15.10.2002 (20) |  | 25 Tsd. € |
23 |    | | Rechter Verteidiger |
| Marco Rotunno | 01.01.2003 (20) |  | 25 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| Filippo Bertonelli | 13.01.2003 (20) |  | 10 Tsd. € |
16 |  | | Mittelfeld |
| Filippo Campani | 27.02.2003 (20) |  | 10 Tsd. € |
- |    | | Mittelfeld |
| Lorenzo Lazzari | 04.08.2001 (21) |  | |
4 |    | | Mittelfeld |
| Pasquale Izzi | 18.09.2003 (19) |  | |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Franco Signorelli | 01.01.1991 (32) | 
 | 50 Tsd. € |
10 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Edoardo Nottoli | 18.08.1999 (23) |  | 50 Tsd. € |
13 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Gabriele Valdrighi | 06.07.2004 (18) |  | |
21 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Giorgio Bachini | 15.08.2002 (20) |  | 50 Tsd. € |
26 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Iacopo Sgherri | 12.05.2003 (19) |  | 50 Tsd. € |
14 |  | | Linksaußen |
| Alessandro Del Carlo | 01.01.2004 (19) |  | 10 Tsd. € |
98 |    | | Rechtsaußen |
| Andrea Zini | 03.01.1998 (25) |  | 50 Tsd. € |
20 |    | | Rechtsaußen |
| Alejandro Mata | 16.07.1996 (26) |  | 25 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Erwin Tiganj | 12.04.1999 (23) |  | 50 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Matteo Bongiorni | 04.11.1999 (23) |  | 50 Tsd. € |
7 |    | | Mittelstürmer |
| Manuel Pera | 29.08.1984 (38) |  | 25 Tsd. € |
28 |    | | Mittelstürmer |
| Federico Cristofani | 28.07.2005 (17) |  | |