Grimsby Town

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 21 In Liga seit: 2 Jahren
Grimsby Town
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,0
  • Legionäre: 6  21,4 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: Blundell Park  9.546 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz National League 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 12 4 7 1,74 36:20 3.683
Auswärtsbilanz 23 13 7 3 2,00 38:20 2.558
Gesamtbilanz 46 25 11 10 1,87 74:40 3.120
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2014 13:45 (3.) Bristol Rovers 4-4-2 7.019 0:0
2 Di. 12.08.2014 20:45 (11.) Nuneaton Borough 4-4-2 3.710 0:0
3 Sa. 16.08.2014 16:00 (14.) Dover Athletic 3-5-2 3.548 1:1
4 Sa. 23.08.2014 16:00 (14.) FC Gateshead 4-3-1-2 1.782 1:6
5 Mo. 25.08.2014 16:00 (11.) Alfreton Town 4-3-1-2 3.619 7:0
6 Sa. 30.08.2014 16:00 (7.) Aldershot Town 4-4-2 1.998 2:1
7 Sa. 06.09.2014 16:00 (11.) Welling United 4-4-1-1 3.785 2:0
8 Di. 09.09.2014 20:45 (8.) Lincoln City 4-3-1-2 5.209 3:2
9 Sa. 13.09.2014 16:00 (11.) Torquay United 4-4-2 3.300 0:2
10 Di. 16.09.2014 20:45 (13.) FC Halifax Town 4-4-1-1 1.867 1:1
11 Sa. 20.09.2014 16:00 (12.) Kidderminster Harriers 4-4-1-1 2.093 0:1
12 Sa. 27.09.2014 16:00 (12.) FC Chester 4-4-2 3.245 3:0
13 Di. 30.09.2014 20:45 (10.) FC Southport 4-4-2 doppel 6 3.353 0:1
14 Sa. 04.10.2014 16:00 (12.) FC Dartford 4-4-2 1.285 1:1
15 Di. 07.10.2014 20:45 (10.) FC Altrincham 4-4-1-1 2.535 0:0
16 Sa. 11.10.2014 16:00 (12.) AFC Wrexham 4-2-3-1 8.163 0:1
17 Sa. 18.10.2014 16:00 (11.) Torquay United 4-2-3-1 2.353 2:3
18 Sa. 01.11.2014 16:00 (8.) FC Dartford 4-1-4-1 3.116 3:0
19 Di. 04.11.2014 20:45 (7.) Braintree Town 4-1-4-1 875 0:1
19 Di. 11.11.2014 20:45 (7.) FC Halifax Town 4-1-4-1 3.443 1:0
20 Sa. 15.11.2014 16:00 (3.) FC Altrincham 4-1-4-1 1.881 1:1
21 Sa. 22.11.2014 16:00 (4.) Kidderminster Harriers 4-1-4-1 3.446 0:2
22 Di. 25.11.2014 20:45 (7.) FC Woking 4-4-2 2.663 3:1
23 Sa. 29.11.2014 16:00 (5.) AFC Telford United 4-4-2 1.849 1:1
25 Di. 27.01.2015 20:45 (6.) FC Eastleigh 4-4-2 1.515 0:1
26 Fr. 19.12.2014 20:45 (6.) Forest Green Rovers 4-4-2 3.204 2:1
27 Fr. 26.12.2014 16:00 (5.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 2.786 0:1
28 So. 28.12.2014 16:00 (3.) Lincoln City 4-4-2 7.136 1:3
29 Do. 01.01.2015 16:00 (4.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 3.545 1:2
30 Di. 24.03.2015 20:45 (5.) Dover Athletic 4-4-2 doppel 6 911 0:1
31 Sa. 17.01.2015 13:45 (4.) FC Barnet 4-4-2 3.116 3:1
32 Sa. 24.01.2015 16:00 (4.) Nuneaton Borough 4-4-2 989 0:2
33 Di. 24.02.2015 20:45 (4.) AFC Telford United 4-4-2 3.047 1:0
34 Sa. 07.02.2015 16:00 (4.) Forest Green Rovers 4-4-2 1.586 2:1
35 Sa. 14.02.2015 16:00 (4.) Bristol Rovers 4-4-2 4.073 0:1
36 Sa. 21.02.2015 16:00 (4.) FC Barnet 4-4-2 2.756 1:3
37 Sa. 28.02.2015 16:00 (4.) Braintree Town 4-4-2 3.339 1:0
38 Sa. 07.03.2015 16:00 (4.) FC Woking 4-4-2 2.653 1:2
39 Sa. 14.03.2015 16:00 (3.) FC Chester 4-4-2 2.916 2:2
40 Sa. 21.03.2015 16:00 (3.) FC Eastleigh 4-4-2 4.034 2:1
41 Sa. 28.03.2015 16:00 (3.) Welling United 4-4-2 1.042 0:2
42 Sa. 04.04.2015 16:00 (3.) FC Gateshead 4-4-2 5.958 2:2
43 Mo. 06.04.2015 16:00 (3.) Alfreton Town 4-4-2 3.327 0:2
44 Sa. 11.04.2015 16:00 (3.) AFC Wrexham 4-4-2 4.138 0:1
45 Sa. 18.04.2015 16:00 (3.) FC Southport 4-4-2 1.968 2:2
46 Sa. 25.04.2015 18:15 (3.) Aldershot Town 4-4-2 3.364 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 08.11.2014 16:00 Oxford United 4-4-2 doppel 6 3.241 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Halbfinale - Hinspiele Do. 30.04.2015 20:45 FC Eastleigh 4-4-2 3.251 1:2
Halbfinale - Rückspiele So. 03.05.2015 16:30 FC Eastleigh 4-4-2 6.286 3:0
Finale So. 17.05.2015 15:00 Bristol Rovers 4-4-2 47.029 6:4 n.E.