20 |  | | Torwart |
| 30.05.2000 (20) |  | 30.06.2024 | 600 Tsd. € |
44 |    | | Torwart |
| 07.04.1994 (26) |  | 30.06.2021 | 125 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| 01.07.1993 (27) |  | 30.06.2021 | 75 Tsd. € |
16 |    | | Torwart |
| 05.07.2000 (20) |  | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| 17.11.1998 (22) |  | 30.06.2023 | 450 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 08.11.1988 (32) |  | 30.06.2021 | 400 Tsd. € |
26 |    | | Innenverteidiger |
| 03.03.1998 (23) |  | 30.06.2021 | 225 Tsd. € |
5 |    | | Linker Verteidiger |
| 17.08.1994 (26) |  | 30.06.2022 | 350 Tsd. € |
15 |  | | Linker Verteidiger |
| 29.11.1996 (24) | 
 | 30.06.2021 | 75 Tsd. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| 20.05.1989 (31) |  | 30.06.2021 | 375 Tsd. € |
25 |  | | Rechter Verteidiger |
| 01.07.1998 (22) |  | 30.06.2021 | 250 Tsd. € |
22 |    | | Rechter Verteidiger |
| 27.10.2001 (19) |  | 30.06.2023 | 175 Tsd. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 02.06.2000 (20) |  | 30.06.2023 | 375 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 03.05.1998 (22) |  | 30.06.2023 | 350 Tsd. € |
23 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.02.2001 (20) |  | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 15.06.2001 (19) | 
 | 30.06.2021 | 250 Tsd. € |
14 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 11.05.2000 (20) | 
 | 30.06.2022 | 200 Tsd. € |
30 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 20.12.2000 (20) |  | 30.06.2023 | 200 Tsd. € |
17 |    | | Linksaußen |
| 18.02.1998 (23) |  | 30.06.2022 | 200 Tsd. € |
21 |    | | Linksaußen |
| 17.04.2000 (20) |  | 30.06.2021 | 200 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 29.07.1997 (23) |  | 30.06.2021 | 175 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 22.09.1995 (25) |  | 30.06.2021 | 475 Tsd. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| 25.01.1995 (26) |  | 30.06.2021 | 300 Tsd. € |
27 |    | | Mittelstürmer |
| 12.02.1984 (37) |  | 30.06.2021 | 175 Tsd. € |
18 |    | | Mittelstürmer |
| 03.04.2000 (20) | 
 | 30.06.2022 | 50 Tsd. € |