GM Sports Management

Player Agent

Betreute Spieler
Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2023 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2022 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2023 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2023 | 1,60 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2023 | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2021 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 675 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2023 | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 475 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2023 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2022 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2022 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2021 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2021 |