#13 Giuli Mandzhgaladze

erovnuliliga.ge
- Geb./Alter: 09.09.1992 (29)
- Nationalität:
Georgien
- Größe: 1,70 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
Leistungsdaten nach Wettbewerb
Diese Seite enthält die Leistungsdaten eines Spielers nach Wettbewerben gruppiert.
Nationale Ligen
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, datum DESC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 170 | 17 | 21 | 37 | 2 | - | 12.776' | ||||
2022 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 13 | - | 1 | 4 | - | - | 1.040' | |
2021 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 29 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.389' | |
2020 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 16 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.299' | |
2019 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 30 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 2.550' | |
2018 | ![]() | Virsliga | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | 359' | |
17/18 | ![]() | Premyer Liqa | ![]() | 12 | - | - | 7 | - | - | 1.001' | |
2017 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 26 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 2.242' | |
16/17 | ![]() | Erovnuli Liga (bis 2016/17) | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 873' | |
15/16 | ![]() | Erovnuli Liga (bis 2016/17) | ![]() | 22 | 2 | 2 | 7 | - | - | 1.896' | |
14/15 | ![]() | Erovnuli Liga (bis 2016/17) | ![]() | 2 | - | 1 | - | - | - | 108' | |
14/15 | ![]() | Persha Liga | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 19' |
Nationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 11 | 1 | 1 | 2 | - | - | 734' | ||||
21/22 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 3 | - | - | 1 | - | - | 108' | |
20/21 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
19/20 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
17/18 | ![]() | Lettischer Pokal | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 180' | |
16/17 | ![]() | Georgischer Supercup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
15/16 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 3 | - | - | 1 | - | - | 210' | |
14/15 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 56' |
Internationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 15 | 1 | 1 | 4 | - | - | 941' | ||||
21/22 | ![]() | UECL Quali | ![]() | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 207' | |
20/21 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 79' | |
18/19 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 4 | - | 1 | - | - | - | 360' | |
17/18 | ![]() | CL-Quali | ![]() | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
16/17 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 2 | - | - | 1 | - | - | 115' |
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Crystalbet Erovnuli Liga | 114 | 12 | 16 | ![]() |
Erovnuli Liga (bis 2016/17) | 34 | 3 | 5 | ![]() |
Premyer Liqa | 12 | - | - | ![]() |
Virsliga | 8 | 2 | - | ![]() |
Persha Liga | 2 | - | - |
---|
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Dinamo Batumi | 86 | 8 | 9 | ![]() |
FC Samtredia | 41 | 6 | 8 | ![]() |
Sioni Bolnisi | 25 | 2 | 2 | ![]() |
FK Ventspils | 14 | 3 | 2 | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 13 | - | 1 | ![]() |
Kapaz PFK | 12 | - | - | ![]() |
Chikhura Sachkhere | 3 | - | 1 | ![]() |
FK Poltava (-2018) | 2 | - | - |
---|