#9 Giorgi Vekua

erovnuliliga.ge
- Geb./Alter: 24.08.1996 (25)
- Nationalität:
Georgien
- Größe: 1,69 m
- Position: Offensives Mittelfeld
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 79 | 6 | 7 | 7 / - / - | 5.326' | ||||
22/23 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 3' | |
2022 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 17 | - | - | 1 / - / - | 802' | |
21/22 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 113' | |
21/22 | ![]() | UECL Quali | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 89' | |
20/21 | ![]() | Erovnuli Liga 2 | ![]() | 34 | 5 | 7 | 4 / - / - | 2.784' | |
20/21 | ![]() | Georgischer Supercup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 71' | |
20/21 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 5 | - | - | 1 / - / - | 281' | |
19/20 | ![]() | Erovnuli Liga 2 | ![]() | 13 | 1 | - | 1 / - / - | 1.029' | |
2019 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 26' | |
18/19 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 29' | |
17/18 | ![]() | Erovnuli Liga 2 | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 99' |
Gespielte Positionen
Spiele als ... | |||
---|---|---|---|
Zentrales Mittelfeld | 25 | 4 | 3 |
Offensives Mittelfeld | 16 | - | 1 |
Defensives Mittelfeld | 15 | 2 | 3 |
Rechtes Mittelfeld | 4 | - | - |
Rechtsaußen | 3 | - | - |
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
FC Gagra | 73 | 6 | 7 | ![]() |
WIT Georgia Tiflis | 4 | - | - | ![]() |
Shukura Kobuleti | 1 | - | - |
---|
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Erovnuli Liga 2 | 49 | 6 | 7 | ![]() |
Crystalbet Erovnuli Liga | 18 | - | - |
---|