Gary Speed

  • Geb./Alter: 08.09.1969
  • Geburtsort: Wales Mancot
  • Staatsbürgerschaft: Wales Wales
  • Todestag: 27.11.2011 (42)
  • Position: Linkes Mittelfeld
  • Größe: k. A.
  • Ehem. Nationalspieler: WalesWales
  • Länderspiele/Tore: 87 / 9
3864.png
Trainer Verein: Wales

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   38336 / - / -3.298'
38336 / - / -3.298'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 17.08.03 Newcastle United Leeds United 2:2 ZM 90'
2 23.08.03 Newcastle United Manchester United 1:2 ZM 90'
4 30.08.03 Newcastle United Birmingham City 0:1 LV 90'
5 13.09.03 Newcastle United FC Everton 2:2 ZM 70'
6 20.09.03 Newcastle United Bolton Wanderers 0:0 ZM 78'
7 26.09.03 Newcastle United FC Arsenal 3:2 ZM 19'
8 04.10.03 Newcastle United FC Southampton 1:0 ZM 90'
9 18.10.03 Newcastle United FC Middlesbrough 0:1 ZM 1 16' 90'
3 21.10.03 Newcastle United FC Fulham 2:3 ZM 90'
10 25.10.03 Newcastle United FC Portsmouth 3:0 ZM 1 1 90'
11 01.11.03 Newcastle United Aston Villa 1:1 ZM 10' 90'
12 09.11.03 Newcastle United FC Chelsea 5:0   90'
13 22.11.03 Newcastle United Manchester City 3:0 ZM 90'
14 29.11.03 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 1:1 ZM 90'
15 06.12.03 Newcastle United FC Liverpool 1:1 ZM 90'
16 13.12.03 Newcastle United Tottenham Hotspur 4:0 ZM 1 80'
17 20.12.03 Newcastle United Charlton Athletic 0:0 OM 90'
18 26.12.03 Newcastle United Leicester City 1:1 ZM 90'
19 28.12.03 Newcastle United Blackburn Rovers 0:1 ZM 81'
20 07.01.04 Newcastle United Leeds United 1:0 OM 90'
21 11.01.04 Newcastle United Manchester United 0:0 OM 90'
22 19.01.04 Newcastle United FC Fulham 3:1 OM 1 90'
23 31.01.04 Newcastle United Birmingham City 1:1 ZM 1 90'
24 07.02.04 Newcastle United Leicester City 3:1 ZM 90'
25 11.02.04 Newcastle United Blackburn Rovers 1:1 ZM 90'
26 21.02.04 Newcastle United FC Middlesbrough 2:1 ZM 90'
27 29.02.04 Newcastle United FC Portsmouth 1:1 ZM 90'
28 14.03.04 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:0 ZM 90'
29 20.03.04 Newcastle United Charlton Athletic 3:1 ZM 90'
30 28.03.04 Newcastle United Bolton Wanderers 1:0 ZM 90'
31 03.04.04 Newcastle United FC Everton 4:2 ZM 90'
33 11.04.04 Newcastle United FC Arsenal 0:0 ZM 90'
34 18.04.04 Newcastle United Aston Villa 0:0 ZM 90'
35 25.04.04 Newcastle United FC Chelsea 2:1 90'
36 01.05.04 Newcastle United Manchester City 1:0 ZM 90'
37 09.05.04 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 1:1 ZM 90'
32 12.05.04 Newcastle United FC Southampton 3:3 ZM 90'
38 15.05.04 Newcastle United FC Liverpool 1:1 ZM 90'
Kader: 38, Startelf: 37, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 4 31

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Wales
- Wales 20.05.1990 87 9
Wales
- Wales 19.05.1990 3 2
Zum Nationalspielerprofil