24 |   ![Zack Steffen Zack Steffen]() | | Torwart |
| 02.04.1995 (24) |  |  | 6,00 Mio. € |
33 |   ![Florian Kastenmeier Florian Kastenmeier]() | | Torwart |
| 28.06.1997 (22) |  |  | 650 Tsd. € |
30 | ![Raphael Wolf Raphael Wolf]() | | Torwart |
| 06.06.1988 (31) |  |  | 325 Tsd. € |
1 | ![Michael Rensing Michael Rensing]() | | Torwart |
| 14.05.1984 (35) |  |  | 300 Tsd. € |
- | ![Maduka Okoye Maduka Okoye]() | | Torwart |
| 28.08.1999 (19) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |   ![Jannick Theißen Jannick Theißen]() | | Torwart |
| 07.01.1998 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
38 | ![Tim Wiesner Tim Wiesner]() | | Torwart |
| 21.11.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
5 | ![Kaan Ayhan Kaan Ayhan]() | | Innenverteidiger |
| 10.11.1994 (24) | 
 |  | 7,00 Mio. € |
4 |   ![Kasim Adams Kasim Adams]() | | Innenverteidiger |
| 22.06.1995 (24) |  |  | 3,20 Mio. € |
3 | ![Andre Hoffmann Andre Hoffmann]() | | Innenverteidiger |
| 28.02.1993 (26) |  |  | 2,40 Mio. € |
19 |   ![Zanka Zanka]() | | Innenverteidiger |
| 23.04.1990 (29) | 
 |  | 2,40 Mio. € |
32 | ![Robin Bormuth Robin Bormuth]() | | Innenverteidiger |
| 19.09.1995 (23) |  |  | 1,20 Mio. € |
23 | ![Niko Gießelmann Niko Gießelmann]() | | Linker Verteidiger |
| 26.09.1991 (27) |  |  | 2,80 Mio. € |
29 |   ![Markus Suttner Markus Suttner]() | | Linker Verteidiger |
| 16.04.1987 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
26 | ![Diego Contento Diego Contento]() | | Linker Verteidiger |
| 01.05.1990 (29) | 
 |  | 475 Tsd. € |
- | ![Michel Stöcker Michel Stöcker]() | | Linker Verteidiger |
| 14.04.1999 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
25 | ![Matthias Zimmermann Matthias Zimmermann]() | | Rechter Verteidiger |
| 16.06.1992 (27) |  |  | 4,00 Mio. € |
39 | ![Jean Zimmer Jean Zimmer]() | | Rechter Verteidiger |
| 06.12.1993 (25) |  |  | 1,60 Mio. € |
31 | ![Marcel Sobottka Marcel Sobottka]() | | Defensives Mittelfeld |
| 25.04.1994 (25) |  |  | 2,80 Mio. € |
13 | ![Adam Bodzek Adam Bodzek]() | | Defensives Mittelfeld |
| 07.09.1985 (33) | 
 |  | 325 Tsd. € |
40 |   ![Johannes Bühler Johannes Bühler]() | | Defensives Mittelfeld |
| 26.07.1997 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
10 |   ![Valon Berisha Valon Berisha]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.02.1993 (26) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |   ![Lewis Baker Lewis Baker]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 25.04.1995 (24) | 
 |  | 2,80 Mio. € |
6 | ![Alfredo Morales Alfredo Morales]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 12.05.1990 (29) | 
 |  | 2,80 Mio. € |
7 | ![Oliver Fink Oliver Fink]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.06.1982 (37) |  |  | 250 Tsd. € |
15 |   ![Erik Thommy Erik Thommy]() | | Linkes Mittelfeld |
| 20.08.1994 (24) |  |  | 4,50 Mio. € |
22 | ![Kevin Stöger Kevin Stöger]() | | Offensives Mittelfeld |
| 27.08.1993 (25) |  |  | 4,00 Mio. € |
8 | ![Aymen Barkok Aymen Barkok]() | | Offensives Mittelfeld |
| 21.05.1998 (21) | 
 |  | 1,30 Mio. € |
14 |   ![Kelvin Ofori Kelvin Ofori]() | | Offensives Mittelfeld |
| 27.07.2001 (17) |  |  | 300 Tsd. € |
27 |   ![Nana Ampomah Nana Ampomah]() | | Linksaußen |
| 02.01.1996 (23) |  |  | 2,00 Mio. € |
20 |   ![Steven Skrzybski Steven Skrzybski]() | | Rechtsaußen |
| 18.11.1992 (26) |  |  | 1,60 Mio. € |
37 |   ![Bernard Tekpetey Bernard Tekpetey]() | | Rechtsaußen |
| 03.09.1997 (21) |  |  | 1,60 Mio. € |
18 |   ![Thomas Pledl Thomas Pledl]() | | Rechtsaußen |
| 23.05.1994 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
36 | ![Shinta Appelkamp Shinta Appelkamp]() | | Rechtsaußen |
| 01.11.2000 (18) | 
 |  | 125 Tsd. € |
9 |   ![Dawid Kownacki Dawid Kownacki]() | | Mittelstürmer |
| 14.03.1997 (22) |  |  | 4,80 Mio. € |
11 | ![Kenan Karaman Kenan Karaman]() | | Mittelstürmer |
| 05.03.1994 (25) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
28 | ![Rouwen Hennings Rouwen Hennings]() | | Mittelstürmer |
| 28.08.1987 (31) |  |  | 2,00 Mio. € |