25 |    | | Torwart |
| 02.04.1990 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
99 |    | | Torwart |
| 06.10.1980 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 15.11.1988 (28) |  |  | |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 28.10.1988 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
14 |    | | Innenverteidiger |
| 29.05.1989 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 29.03.1990 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| 20.01.1987 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
55 |    | | Innenverteidiger |
| 09.03.1990 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 20.05.1986 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 16.10.1987 (29) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 29.04.1997 (20) |  |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 06.04.1989 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
39 |    | | Linker Verteidiger |
| 26.10.1991 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
90 |    | | Linker Verteidiger |
| 11.09.1990 (26) |  |  | |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 25.06.1992 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| 18.05.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
93 |    | | Rechter Verteidiger |
| 14.03.1993 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 15.01.1992 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 07.06.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
92 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 09.01.1992 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
42 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 31.07.1990 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 26.01.1980 (37) |  |  | |
49 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.06.1996 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.08.1990 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
22 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.01.1990 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.10.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
28 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 31.03.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
32 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.01.1996 (21) |  |  | |
17 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 14.06.1994 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.01.1992 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
24 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 01.01.1988 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
77 |  | | Linksaußen |
| 01.12.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 04.07.1993 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
45 |    | | Rechtsaußen |
| 05.06.1989 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 01.01.1994 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 11.09.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
27 |    | | Mittelstürmer |
| 22.10.1992 (24) | 
 |  | 100 Tsd. € |
12 |    | | Mittelstürmer |
| 30.05.1988 (29) |  |  | 50 Tsd. € |