90 |  | | Torwart |
| Dénes Dibusz | 16.11.1990 (32) |  | 2,80 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| Ádám Bogdán | 27.09.1987 (35) |  | 400 Tsd. € |
29 |  | | Torwart |
| Gergő Szécsi | 07.02.1989 (33) |  | 100 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| Samy Mmaee | 08.09.1996 (26) | 
 | 1,70 Mio. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Mats Knoester | 19.11.1998 (24) |  | 1,50 Mio. € |
15 |  | | Innenverteidiger |
| Adnan Kovacevic | 09.09.1993 (29) |  | 700 Tsd. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| Myenty Abena | 12.12.1994 (28) | 
 | 575 Tsd. € |
17 |  | | Linker Verteidiger |
| Eldar Civic | 28.05.1996 (26) |  | 1,50 Mio. € |
23 |  | | Linker Verteidiger |
| Lóránd Pászka | 22.03.1996 (26) |  | 350 Tsd. € |
21 |  | | Rechter Verteidiger |
| Endre Botka | 25.08.1994 (28) |  | 1,00 Mio. € |
31 |  | | Rechter Verteidiger |
| Henry Wingo | 04.10.1995 (27) |  | 900 Tsd. € |
13 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Anderson Esiti | 24.05.1994 (28) |  | 2,00 Mio. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Muhamed Besic | 10.09.1992 (30) | 
 | 1,20 Mio. € |
16 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Kristoffer Zachariassen | 27.01.1994 (29) |  | 2,50 Mio. € |
19 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Bálint Vécsei | 13.07.1993 (29) |  | 1,00 Mio. € |
18 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Dávid Sigér | 30.11.1990 (32) |  | 500 Tsd. € |
14 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Amer Gojak | 13.02.1997 (25) |  | 2,00 Mio. € |
7 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Xavier Mercier | 25.07.1989 (33) |  | 1,00 Mio. € |
27 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Giorgi Kharaishvili | 29.07.1996 (26) |  | 200 Tsd. € |
10 |  | | Linksaußen |
| Tokmac Chol Nguen | 20.10.1993 (29) |  | 2,50 Mio. € |
20 |    | | Rechtsaußen |
| Adama Traoré | 05.06.1995 (27) |  | 5,00 Mio. € |
28 |  | | Rechtsaußen |
| Carlos Auzqui | 18.09.1991 (31) |  | 2,00 Mio. € |
50 |  | | Hängende Spitze |
| Marquinhos | 23.10.1999 (23) |  | 2,00 Mio. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| Nikolai Baden Frederiksen | 18.05.2000 (22) |  | 2,50 Mio. € |
8 |  | | Mittelstürmer |
| Ryan Mmaee | 01.11.1997 (25) | 
 | 2,20 Mio. € |
70 |  | | Mittelstürmer |
| Franck Boli | 07.12.1993 (29) |  | 1,00 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Owusu | 18.06.1997 (25) |  | 750 Tsd. € |