FC Wacker Innsbruck

FC Wacker Innsbruck
  • Kadergröße: 21
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 12  57,1 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 99/00

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 15 2 1 2,61 31:7 7.695
Auswärtsbilanz 18 9 3 6 1,67 23:23 5.963
Gesamtbilanz 36 24 5 7 2,14 54:30 6.829
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Di. 29.06.1999 18:15 (1.) SK Rapid Wien ? 7.829 2:1
2 Mi. 07.07.1999 20:00 (3.) SK Sturm Graz ? 6.348 0:1
3 Mi. 14.07.1999 19:30 (2.) SV Ried ? 6.802 1:0
4 Mi. 21.07.1999 20:00 (1.) FK Austria Wien ? 8.703 0:2
5 Di. 27.07.1999 19:30 (1.) LASK ? 9.152 5:0
6 Di. 03.08.1999 19:30 (1.) SC Austria Lustenau ? 7.742 1:3
7 Fr. 06.08.1999 19:30 (1.) Grazer AK 1902 ? 8.297 1:0
8 Sa. 14.08.1999 17:30 (1.) Red Bull Salzburg ? 7.396 1:0
9 Sa. 21.08.1999 19:30 (1.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 6.140 4:0
10 Sa. 28.08.1999 19:30 (1.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 4.253 0:3
11 Sa. 11.09.1999 17:00 (1.) SK Rapid Wien ? 8.108 2:4
12 Sa. 18.09.1999 17:00 (1.) SK Sturm Graz ? 8.237 1:0
13 Fr. 24.09.1999 18:00 (1.) SV Ried ? 2.401 5:0
14 Fr. 01.10.1999 19:30 (1.) FK Austria Wien ? 6.488 0:2
15 Mi. 06.10.1999 19:30 (1.) LASK ? 1.540 3:0
16 Fr. 15.10.1999 19:30 (1.) SC Austria Lustenau ? 4.538 3:0
17 So. 24.10.1999 16:30 (1.) Grazer AK 1902 ? 1.928 1:1
18 So. 31.10.1999 16:30 (1.) Red Bull Salzburg ? 7.266 0:0
19 So. 07.11.1999 16:30 (1.) SK Rapid Wien ? 10.276 0:0
20 Fr. 12.11.1999 19:30 (1.) LASK ? 7.100 1:0
21 Di. 23.11.1999 19:00 (1.) Grazer AK 1902 ? 4.230 2:0
22 Di. 14.03.2000 19:00 (1.) SC Austria Lustenau ? 4.430 1:1
23 So. 05.03.2000 16:30 (1.) SK Sturm Graz ? 6.991 1:1
24 Sa. 11.03.2000 15:30 (1.) SV Ried ? 2.877 1:2
25 Di. 21.03.2000 19:30 (1.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 5.121 2:0
26 So. 26.03.2000 16:30 (1.) FK Austria Wien ? 4.118 2:0
27 Sa. 01.04.2000 14:00 (2.) Red Bull Salzburg ? 6.943 2:1
28 Sa. 08.04.2000 16:30 (2.) Red Bull Salzburg ? 6.464 0:1
29 Sa. 15.04.2000 15:30 (2.) Grazer AK 1902 ? 6.750 1:0
30 Sa. 22.04.2000 16:30 (2.) LASK ? 3.589 0:1
31 Sa. 29.04.2000 16:30 (2.) SK Rapid Wien ? 11.562 1:0
32 Fr. 05.05.2000 19:30 (1.) SC Austria Lustenau ? 7.331 1:0
33 Mi. 10.05.2000 18:00 (1.) SK Sturm Graz ? 15.431 4:1
34 Sa. 13.05.2000 15:30 (1.) SV Ried ? 8.003 3:1
35 Sa. 20.05.2000 17:00 (1.) Schwarz-Weiß Bregenz ? 7.500 0:3
36 Sa. 27.05.2000 17:00 (1.) FK Austria Wien ? 13.954 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 26.10.1999 00:00 SV Schwechat ? 1.500 0:7
3.Runde Di. 04.04.2000 00:00 Schwarz-Weiß Bregenz ? 3.000 2:0
Achtelfinale Di. 11.04.2000 00:00 First Vienna FC ? 1.500 0:1
Viertelfinale Di. 18.04.2000 19:00 LASK Amateure OÖ ? 5.500 2:0