FC Reading U18

Transfers 18/19
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Transferbilanz 18/19
Einnahmen/Ausgaben | Zu-/Abgänge | Ablöse |
---|---|---|
Einnahmen | 15 | 0 |
Ausgaben | 8 | 0 |
Gesamtbilanz | +-0 |
Spieler | Alter | Marktwert | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | - | ![]() ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
2018 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
Leih-Ende 31.05.2019 |
|||||||
|
18 | - | ![]() |
|
Leih-Ende 06.02.2019 |
|||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
Leih-Ende 31.05.2019 |
|||||||
Summe: 0 | ||||||||||||
Durchschnittsalter der Zugänge: 239,2 | ||||||||||||
Gesamtmarktwert der Zugänge: - |