- | | 10.02.1995 (28) |  | 30.06.2023 | |
1 | | 12.04.2002 (21) |  | 30.06.2024 | |
12 | | 29.06.2005 (18) |  | 30.06.2024 | |
- | | 01.04.1997 (26) |  | 30.06.2023 | |
2 | | 03.03.2000 (23) |  | 30.06.2024 | |
4 | | 10.08.1992 (31) | 
 | 30.06.2024 | |
17 | | 20.02.1998 (25) |  | 30.06.2024 | |
10 | | 02.08.2002 (21) |  | 30.06.2024 | 25 Tsd. € |
- | | 31.07.1994 (29) |  | 30.06.2023 | |
18 | | 28.01.2001 (22) |  | 30.06.2024 | |
8 | | 30.09.2000 (22) |  | 30.06.2024 | |
6 | | 18.08.1996 (27) |  | 30.06.2024 | |
13 | | 18.05.2003 (20) |  | 30.06.2024 | |
15 | | 27.07.2001 (22) |  | 30.06.2024 | |
11 | | 24.06.2004 (19) |  | 30.06.2024 | |
15 | | 02.12.2004 (18) |  | 30.06.2024 | |
9 | | 08.08.1998 (25) |  | 30.06.2024 | |
7 | | 09.07.2002 (21) | 
 | 30.06.2024 | |
13 | | 01.11.1998 (24) |  | 30.06.2024 | |