1 | ![Tobias Lawal Tobias Lawal]() | | Torwart |
| 07.06.2000 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
21 | ![Thomas Turner Thomas Turner]() | | Torwart |
| 03.03.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
12 |   ![Nino Bresnig Nino Bresnig]() | | Torwart |
| 06.03.2002 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- | ![Manuel Moser Manuel Moser]() | | Torwart |
| 25.12.1985 (33) |  |  | |
- | ![Marin Ravlija Marin Ravlija]() | | Torwart |
| 02.02.2003 (16) |  |  | |
- |   ![Lukas Jungwirth Lukas Jungwirth]() | | Torwart |
| 30.04.2004 (15) |  |  | |
- | ![Marco Sulzner Marco Sulzner]() | | Abwehr |
| 02.07.2003 (15) |  |  | |
4 |   ![David Bumberger David Bumberger]() | | Innenverteidiger |
| 05.02.1999 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
15 | ![Andrés Andrade Andrés Andrade]() | | Innenverteidiger |
| 16.10.1998 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
34 |   ![Jan Boller Jan Boller]() | | Innenverteidiger |
| 14.03.2000 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- | ![Olivier N'Zi Olivier N'Zi]() | | Innenverteidiger |
| 20.12.2000 (18) |  |  | 175 Tsd. € |
13 |   ![Moritz Würdinger Moritz Würdinger]() | | Innenverteidiger |
| 16.08.2001 (17) |  |  | 150 Tsd. € |
- | ![Ishaku Konda Ishaku Konda]() | | Innenverteidiger |
| 11.09.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |   ![Erwin Softic Erwin Softic]() | | Innenverteidiger |
| 13.10.2001 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
17 |   ![Benjamin Wallquist Benjamin Wallquist]() | | Innenverteidiger |
| 24.01.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- | ![Emanuel Pogatetz Emanuel Pogatetz]() | | Innenverteidiger |
| 16.01.1983 (36) |  |  | - |
14 |   ![Lukas Burgstaller Lukas Burgstaller]() | | Innenverteidiger |
| 07.09.2002 (16) |  |  | |
28 |   ![David Schnegg David Schnegg]() | | Linker Verteidiger |
| 29.09.1998 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |   ![Gabriel Awuni Gabriel Awuni]() | | Linker Verteidiger |
| 03.12.2000 (18) |  |  | - |
- |   ![Sebastian Kapsamer Sebastian Kapsamer]() | | Linker Verteidiger |
| 21.02.2003 (16) |  |  | |
- |   ![Andriko Smolinski Andriko Smolinski]() | | Rechter Verteidiger |
| 18.06.2000 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- | ![Valentino Müller Valentino Müller]() | | Defensives Mittelfeld |
| 19.01.1999 (20) |  |  | 450 Tsd. € |
5 |   ![Nemanja Celic Nemanja Celic]() | | Defensives Mittelfeld |
| 26.04.1999 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
6 |   ![Daniel Jelisic Daniel Jelisic]() | | Defensives Mittelfeld |
| 18.02.2000 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
8 | ![Christopher Cvetko Christopher Cvetko]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 02.04.1997 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
23 |   ![Hyun-seok Hong Hyun-seok Hong]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 16.06.1999 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |   ![Andreas Jerkovic Andreas Jerkovic]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.01.2000 (19) | 
 |  | - |
22 |   ![In-pyo Oh In-pyo Oh]() | | Rechtes Mittelfeld |
| 18.03.1997 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
30 |   ![Fabian Benko Fabian Benko]() | | Offensives Mittelfeld |
| 05.06.1998 (21) | 
 |  | 250 Tsd. € |
18 | ![Kenan Salo Kenan Salo]() | | Offensives Mittelfeld |
| 06.07.2001 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- | ![Nicolas Meister Nicolas Meister]() | | Linksaußen |
| 28.09.1999 (19) |  |  | 450 Tsd. € |
- | ![Thomas Sabitzer Thomas Sabitzer]() | | Linksaußen |
| 12.10.2000 (18) |  |  | 350 Tsd. € |
9 | ![Dominik Reiter Dominik Reiter]() | | Rechtsaußen |
| 04.01.1998 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
24 | ![Florian Aigner Florian Aigner]() | | Rechtsaußen |
| 11.10.2001 (17) |  |  | 175 Tsd. € |
25 |   ![Patrick Plojer Patrick Plojer]() | | Rechtsaußen |
| 26.03.2001 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
20 |   ![Ibrahima Dramé Ibrahima Dramé]() | | Rechtsaußen |
| 06.10.2001 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |   ![Alexander Mayr Alexander Mayr]() | | Rechtsaußen |
| 23.08.2002 (16) |  |  | |
- |   ![Alexander Michlmayr Alexander Michlmayr]() | | Rechtsaußen |
| 11.04.2003 (16) |  |  | |
- | ![Andy Reyes Andy Reyes]() | | Mittelstürmer |
| 06.04.1999 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
7 |   ![René Gartler René Gartler]() | | Mittelstürmer |
| 21.10.1985 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
11 |   ![Pierre Nagler Pierre Nagler]() | | Mittelstürmer |
| 09.02.2002 (17) |  |  | 150 Tsd. € |
19 | ![Marcel Monsberger Marcel Monsberger]() | | Mittelstürmer |
| 12.03.2001 (18) |  |  | 150 Tsd. € |