FC Málaga

Primera Federación - Grupo II
Primera Federación - Grupo II Ligahöhe: Spanien3.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 1 Jahr
FC Málaga
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,0
  • Legionäre: 4  14,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz LaLiga 15/16

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 8 6 5 1,58 26:15 21.070
Auswärtsbilanz 19 4 6 9 0,95 12:20 27.455
Gesamtbilanz 38 12 12 14 1,26 38:35 24.262
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 21.08.2015 20:30 (8.) FC Sevilla 4-4-2 doppel 6 23.641 0:0
2 Sa. 29.08.2015 20:30 (14.) FC Barcelona 4-4-2 doppel 6 80.812 1:0
3 So. 13.09.2015 20:30 (15.) SD Eibar 4-2-3-1 19.937 0:0
4 Fr. 18.09.2015 20:30 (16.) FC Getafe 4-2-3-1 5.737 1:0
5 Mi. 23.09.2015 22:00 (18.) FC Villarreal 4-2-3-1 18.647 0:1
6 Sa. 26.09.2015 18:15 (19.) Real Madrid 4-4-2 75.361 0:0
7 Sa. 03.10.2015 22:05 (18.) Real Sociedad San Sebastián 4-4-2 17.175 3:1
8 Sa. 17.10.2015 22:00 (17.) FC Valencia 4-2-3-1 35.756 3:0
9 Sa. 24.10.2015 22:05 (17.) Deportivo La Coruna 4-4-2 doppel 6 20.664 2:0
10 So. 01.11.2015 18:15 (16.) Sporting Gijón 4-4-2 22.766 1:0
11 Sa. 07.11.2015 22:05 (17.) Real Betis Sevilla 4-4-2 23.803 0:1
12 Sa. 21.11.2015 20:30 (17.) Espanyol Barcelona 4-4-2 12.461 2:0
13 Sa. 28.11.2015 20:30 (20.) FC Granada 4-2-3-1 22.931 2:2
14 So. 06.12.2015 20:30 (18.) Athletic Bilbao 4-2-3-1 41.835 0:0
15 So. 13.12.2015 12:00 (17.) Rayo Vallecano 4-2-3-1 9.301 1:2
16 So. 20.12.2015 20:30 (16.) Atlético Madrid 4-4-2 doppel 6 19.086 1:0
17 Mi. 30.12.2015 16:00 (13.) UD Levante 4-4-2 doppel 6 12.094 0:1
18 Sa. 02.01.2016 22:05 (11.) Celta Vigo 4-4-2 doppel 6 17.365 2:0
19 So. 10.01.2016 18:15 (11.) UD Las Palmas 4-4-2 doppel 6 21.760 1:1
20 Sa. 16.01.2016 16:00 (10.) FC Sevilla 4-4-2 doppel 6 34.371 2:1
21 Sa. 23.01.2016 16:00 (12.) FC Barcelona 4-4-2 doppel 6 27.559 1:2
22 Sa. 30.01.2016 18:15 (12.) SD Eibar 4-4-2 doppel 6 5.249 1:2
23 Fr. 05.02.2016 20:30 (10.) FC Getafe 4-4-2 doppel 6 20.268 3:0
24 Sa. 13.02.2016 18:15 (10.) FC Villarreal 4-4-2 doppel 6 17.142 1:0
25 So. 21.02.2016 16:00 (11.) Real Madrid 4-4-2 doppel 6 30.372 1:1
26 Sa. 27.02.2016 22:05 (12.) Real Sociedad San Sebastián 4-4-2 doppel 6 12.783 1:1
27 Mi. 02.03.2016 20:00 (11.) FC Valencia 4-4-2 doppel 6 20.812 1:2
28 Sa. 05.03.2016 22:05 (11.) Deportivo La Coruna 4-4-2 doppel 6 18.446 3:3
29 Fr. 11.03.2016 20:30 (12.) Sporting Gijón 4-4-2 doppel 6 19.297 1:0
30 Sa. 19.03.2016 22:05 (9.) Real Betis Sevilla 4-4-2 doppel 6 31.371 0:1
31 So. 03.04.2016 16:00 (8.) Espanyol Barcelona 4-4-2 doppel 6 24.234 1:1
32 Fr. 08.04.2016 20:30 (8.) FC Granada 4-4-2 doppel 6 18.979 0:0
33 So. 17.04.2016 12:00 (8.) Athletic Bilbao 4-4-2 doppel 6 25.052 0:1
34 Mi. 20.04.2016 20:45 (8.) Rayo Vallecano 4-4-2 doppel 6 13.759 1:1
35 Sa. 23.04.2016 18:15 (9.) Atlético Madrid 4-4-2 doppel 6 44.396 1:0
36 Mo. 02.05.2016 20:30 (10.) UD Levante 4-4-2 doppel 6 17.562 3:1
37 So. 08.05.2016 17:00 (8.) Celta Vigo 4-4-2 doppel 6 21.021 1:0
38 So. 15.05.2016 12:00 (8.) UD Las Palmas 4-4-2 doppel 6 18.158 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
4.Runde Hinspiele Do. 03.12.2015 21:00 CD Mirandés 4-2-3-1 2:1
4.Runde Rückspiele Mi. 16.12.2015 21:00 CD Mirandés 4-3-3 defensiv 0:1