FC Kopenhagen U19

Transfers 17/18
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Transferbilanz 17/18
Einnahmen/Ausgaben | Zu-/Abgänge | Ablöse |
---|---|---|
Einnahmen | 17 | 5,50 Mio. € |
Ausgaben | 11 | 0 |
Gesamtbilanz | +5,50 Mio. € |
Spieler | Alter | Marktwert | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | - | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Summe: 0 | ||||||||||||
Durchschnittsalter der Zugänge: 16,5 | ||||||||||||
Gesamtmarktwert der Zugänge: - |