1 |  | | Torwart |
| 14.09.1993 (27) | 
 | 30.06.2021 | 300 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| 01.04.2002 (18) |  | 30.06.2021 | - |
14 |    | | Innenverteidiger |
| 25.09.1998 (22) |  | 30.06.2022 | 450 Tsd. € |
26 |    | | Innenverteidiger |
| 08.11.1997 (23) | 
 | - | 300 Tsd. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 12.11.1999 (21) |  | 30.06.2021 | - |
6 |    | | Innenverteidiger |
| 09.07.2000 (20) |  | 31.05.2021 | - |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 14.02.1996 (24) |  | 30.06.2021 | 100 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| 31.07.1990 (30) |  | 30.06.2021 | 150 Tsd. € |
24 |    | | Mittelfeld |
| - (-) |  | - | - |
17 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 06.04.2000 (20) |  | 31.05.2021 | 100 Tsd. € |
21 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 21.04.1999 (21) |  | 31.05.2021 | - |
4 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.03.1991 (29) |  | 30.06.2021 | 400 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.07.1991 (29) |  | 31.05.2021 | 350 Tsd. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 17.09.1995 (25) |  | - | 300 Tsd. € |
18 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.01.1991 (30) |  | - | 300 Tsd. € |
7 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.08.1996 (24) | 
 | 30.06.2021 | 250 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.02.1999 (21) |  | 31.05.2021 | 50 Tsd. € |
23 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.09.1999 (21) |  | - | - |
16 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 14.04.1990 (30) | 
 | - | 250 Tsd. € |
17 |    | | Linkes Mittelfeld |
| 03.11.1998 (22) |  | 31.05.2021 | - |
10 |    | | Linksaußen |
| 05.03.1995 (25) |  | - | 250 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 11.01.2001 (20) |  | 31.05.2021 | - |
15 |  | | Mittelstürmer |
| 08.07.1989 (31) | 
 | 30.06.2021 | 350 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 01.04.1994 (26) | 
 | - | 250 Tsd. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| 21.10.1991 (29) | 
 | - | 50 Tsd. € |