FC Chelsea

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 32 Jahren
FC Chelsea
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 23,6
  • Legionäre: 19  63,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 01/02

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 11 4 4 1,95 43:21 39.030
Auswärtsbilanz 19 6 9 4 1,42 23:17 34.578
Gesamtbilanz 38 17 13 8 1,68 66:38 36.804
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Do. 20.09.2001 21:00 Levski Sofia 4-4-2 20.812 3:0
1.Runde Rückspiele Do. 27.09.2001 19:30 Levski Sofia 5-3-2 10.000 0:2
2.Runde Hinspiele Do. 18.10.2001 20:15 Hapoel Tel Aviv 4-4-2 11.500 2:0
2.Runde Rückspiele Do. 01.11.2001 21:00 Hapoel Tel Aviv 4-4-2 doppel 6 28.433 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 19.08.2001 15:00 (6.) Newcastle United 4-4-2 40.124 1:1
2 Mi. 24.10.2001 20:45 (9.) West Ham United ? 26.520 2:1
3 Sa. 25.08.2001 16:00 (17.) FC Southampton ? 31.107 0:2
4 Sa. 08.09.2001 16:00 (8.) FC Arsenal 4-4-2 doppel 6 40.855 1:1
5 So. 16.09.2001 15:00 (9.) Tottenham Hotspur ? 36.037 2:3
6 Mi. 05.12.2001 20:45 (7.) Charlton Athletic ? 33.504 0:1
7 So. 23.09.2001 15:00 (8.) FC Middlesbrough ? 36.767 2:2
8 So. 30.09.2001 13:00 (8.) FC Fulham ? 20.197 1:1
9 Sa. 13.10.2001 16:00 (11.) Leicester City ? 40.370 2:0
10 So. 21.10.2001 17:00 (7.) Leeds United ? 40.171 0:0
11 So. 28.10.2001 17:00 (8.) Derby County 3-5-2 28.910 1:1
12 So. 04.11.2001 15:00 (8.) Ipswich Town 4-3-3 offensiv 40.497 2:1
13 So. 18.11.2001 15:00 (7.) FC Everton 4-4-2 30.555 0:0
14 Sa. 24.11.2001 16:00 (7.) Blackburn Rovers 4-4-2 37.978 0:0
15 Sa. 01.12.2001 13:00 (8.) Manchester United ? 67.544 0:3
16 So. 09.12.2001 15:00 (8.) AFC Sunderland 4-4-2 48.017 0:0
17 So. 16.12.2001 17:00 (6.) FC Liverpool ? 41.174 4:0
18 So. 23.12.2001 15:00 (5.) Bolton Wanderers ? 34.063 5:1
19 Mi. 26.12.2001 13:00 (6.) FC Arsenal 4-4-2 doppel 6 38.079 2:1
20 Sa. 29.12.2001 16:00 (6.) Newcastle United ? 52.123 1:2
21 Di. 01.01.2002 16:00 (6.) FC Southampton ? 35.156 2:4
22 Sa. 12.01.2002 16:00 (6.) Bolton Wanderers ? 23.891 2:2
23 So. 20.01.2002 15:00 (6.) West Ham United ? 40.035 5:1
24 Mi. 30.01.2002 21:00 (6.) Leeds United 4-4-2 40.614 2:0
25 Sa. 02.02.2002 16:00 (6.) Leicester City ? 19.950 2:3
26 Sa. 09.02.2002 16:00 (5.) Aston Villa ? 41.137 1:1
27 Mi. 13.03.2002 20:45 (5.) Tottenham Hotspur ? 39.652 4:0
28 Sa. 02.03.2002 16:00 (5.) Charlton Athletic ? 26.354 2:1
29 Mi. 06.03.2002 20:45 (5.) FC Fulham ? 39.744 3:2
30 Sa. 16.03.2002 16:00 (5.) AFC Sunderland ? 40.218 4:0
31 So. 24.03.2002 15:00 (5.) FC Liverpool 4-4-2 44.203 1:0
32 Sa. 30.03.2002 16:00 (6.) Derby County 4-4-2 37.849 2:1
33 Mo. 01.04.2002 16:00 (5.) Ipswich Town ? 28.053 0:0
34 Sa. 06.04.2002 16:00 (5.) FC Everton ? 40.545 3:0
35 Mi. 10.04.2002 21:00 (5.) Blackburn Rovers ? 25.441 0:0
36 Sa. 20.04.2002 13:00 (5.) Manchester United ? 41.725 0:3
37 Sa. 27.04.2002 16:00 (5.) FC Middlesbrough ? 28.686 0:2
38 Sa. 11.05.2002 16:00 (5.) Aston Villa ? 40.709 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.2002 16:00 Norwich City ? 21.017 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 16.01.2002 00:00 Norwich City ? 24.231 4:0
4.Runde Sa. 26.01.2002 00:00 West Ham United ? 33.443 1:1
4.Runde Entscheidungsspiele Mi. 06.02.2002 unbekannt West Ham United ? 27.272 2:3
Achtelfinale So. 17.02.2002 unbekannt Preston North End ? 28.133 3:1
Viertelfinale So. 10.03.2002 unbekannt Tottenham Hotspur ? 32.896 0:4
Halbfinale So. 14.04.2002 00:00 FC Fulham ? 36.147 0:1
Finale Sa. 04.05.2002 00:00 FC Arsenal 4-4-2 doppel 6 73.963 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Di. 09.10.2001 00:00 Coventry City ? 12.582 0:2
Achtelfinale Mi. 28.11.2001 00:00 Leeds United ? 33.841 0:2
Viertelfinale Mi. 12.12.2001 00:00 Newcastle United ? 27.613 1:0
Halbfinale - Hinspiele Mi. 09.01.2002 00:00 Tottenham Hotspur ? 37.264 2:1
Halbfinale - Rückspiele Mi. 23.01.2002 00:00 Tottenham Hotspur 4-4-2 36.100 5:1

Tabellenausschnitt Premier League 01/02

# Verein Spiele +/- Pkt.
3 Manchester United 38 42 77
4 Newcastle United 38 22 71
5 Leeds United 38 16 66
6 FC Chelsea 38 28 64
7 West Ham United 38 -9 53
8 Aston Villa 38 -1 50
9 Tottenham Hotspur 38 -4 50