Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 04.07.2019 | - | 163 Tage | 26 | 1,65 |
|  | 14.07.2018 | 30.06.2019 | 351 Tage | 63 | 2,08 |
|  | 01.07.2016 | 13.07.2018 | 742 Tage | 106 | 2,12 |
| 
 | 21.12.2015 | 30.06.2016 | 192 Tage | 27 | 1,52 |
|  | 01.07.2013 | 17.12.2015 | 899 Tage | 136 | 1,96 |
|  | 22.11.2012 | 26.05.2013 | 185 Tage | 48 | 1,96 |
|  | 13.06.2012 | 21.11.2012 | 161 Tage | 21 | 1,76 |
|  | 04.03.2012 | 12.06.2012 | 100 Tage | 21 | 2,19 |
|  | 01.07.2011 | 04.03.2012 | 247 Tage | 40 | 1,75 |
|  | 01.07.2009 | 22.05.2011 | 690 Tage | 109 | 2,03 |
| 
 | 11.02.2009 | 30.06.2009 | 139 Tage | 22 | 2,41 |
| 
 | 01.07.2008 | 09.02.2009 | 223 Tage | 36 | 1,94 |
| 
 | 20.09.2007 | 24.05.2008 | 247 Tage | 54 | 2,22 |
|  | 01.07.2004 | 20.09.2007 | 1176 Tage | 184 | 2,23 |
|  | 18.09.2000 | 30.06.2004 | 1381 Tage | 198 | 1,84 |
|  | 13.09.2000 | 17.09.2000 | 4 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 13.02.1998 | 12.09.2000 | 942 Tage | 127 | 1,85 |
| 
 | 01.07.1996 | 12.02.1998 | 591 Tage | 72 | 1,65 |
|  | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 Tage | 132 | 1,27 |
|  | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 Tage | 13 | 1,46 |
|  | 01.07.1991 | 15.02.1993 | 595 Tage | 67 | 1,25 |
|  | 06.03.1988 | 12.05.1991 | 1162 Tage | 60 | 1,27 |
|  | 01.07.1985 | 06.03.1988 | 979 Tage | 74 | 1,32 |
|  | 01.07.1981 | 11.06.1986 | 1806 Tage | 24 | 1,33 |
|  | 01.04.1981 | 30.06.1981 | 90 Tage | 0 | - |
|  | 14.12.1978 | 11.09.1979 | 271 Tage | 15 | 0,60 |
|  | 07.07.1977 | 13.12.1978 | 524 Tage | 35 | 0,77 |
|  | 03.10.1974 | 16.04.1975 | 195 Tage | 13 | 1,15 |
|  | 06.10.1967 | 23.10.1967 | 17 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.10.1967 | 03.10.1974 | 2559 Tage | 132 | 1,37 |
|  | 01.10.1961 | 06.10.1967 | 2196 Tage | 134 | 1,69 |
|  | 01.07.1907 | 30.06.1932 | 9131 Tage | 0 | - |
2019-07-042018-07-142016-07-012015-12-212013-07-012012-11-222012-06-132012-03-042011-07-012009-07-012009-02-112008-07-012007-09-202004-07-012000-09-182000-09-131998-02-131996-07-011993-07-011993-02-161991-07-011988-03-061985-07-011981-07-011981-04-011978-12-141977-07-071974-10-031967-10-061967-10-011961-10-011907-07-01