FC Bologna

Serie A
Serie A Ligahöhe: Italien1.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 9 Jahren
FC Bologna
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 24,6
  • Legionäre: 20  74,1 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Serie B 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 9 9 3 1,71 23:12 15.177
Auswärtsbilanz 21 8 8 5 1,52 26:23 8.304
Gesamtbilanz 42 17 17 8 1,62 49:35 11.741
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 17.08.2014 21:00 L'Aquila 1927 4-3-3 offensiv 9.905 1:2 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 29.08.2014 20:30 (3.) AC Perugia Calcio 4-3-3 offensiv 13.400 2:1
2 So. 07.09.2014 15:00 (16.) Virtus Entella 4-3-3 offensiv 11.490 1:1
3 Fr. 12.09.2014 20:30 (16.) Delfino Pescara 1936 4-3-1-2 7.401 2:3
4 Sa. 20.09.2014 15:00 (9.) FC Crotone 4-3-1-2 10.759 0:2
5 Di. 23.09.2014 20:30 (16.) Ternana Calcio 4-3-3 offensiv 7.063 0:1
6 Sa. 27.09.2014 15:00 (12.) AS Cittadella 4-3-3 offensiv 10.104 1:0
7 Sa. 04.10.2014 15:00 (4.) LR Vicenza 4-3-3 offensiv 8.385 0:0
8 So. 12.10.2014 15:00 (6.) Latina Calcio 1932 4-3-1-2 5.243 1:2
9 Sa. 18.10.2014 15:00 (5.) Varese Calcio 4-3-3 offensiv 20.186 3:0
10 Fr. 24.10.2014 21:00 (3.) Modena FC 4-1-4-1 11.699 0:0
11 Mo. 27.10.2014 20:30 (3.) FC Trapani 1905 4-3-3 offensiv 15.180 2:1
12 Sa. 01.11.2014 15:00 (2.) US Livorno 1915 4-3-3 offensiv 7.014 3:2
13 Sa. 08.11.2014 15:00 (4.) AC Carpi 4-3-3 offensiv 14.996 0:0
14 Sa. 15.11.2014 20:30 (6.) Brescia Calcio 4-3-3 offensiv 14.207 1:2
15 Sa. 22.11.2014 15:00 (7.) Spezia Calcio 4-1-3-2 7.534 1:1
16 So. 30.11.2014 12:30 (7.) SSC Bari 4-1-3-2 15.389 2:0
17 Sa. 06.12.2014 15:00 (3.) Catania FC 4-3-1-2 13.040 2:2
18 Sa. 13.12.2014 15:00 (3.) Frosinone Calcio 4-1-3-2 13.983 2:2
19 Fr. 19.12.2014 21:00 (6.) US Avellino 1912 4-1-3-2 7.000 1:0
20 Mi. 24.12.2014 15:00 (7.) FC Pro Vercelli 1892 4-3-1-2 13.196 3:0
21 So. 28.12.2014 15:00 (4.) SS Virtus Lanciano 4-3-1-2 3.776 1:2
22 Mo. 19.01.2015 20:30 (3.) AC Perugia Calcio 4-3-1-2 16.099 2:1
23 Sa. 24.01.2015 15:00 (2.) Virtus Entella 4-3-1-2 3.085 1:2
24 Sa. 31.01.2015 15:00 (2.) Delfino Pescara 1936 4-4-2 Raute 16.179 0:0
25 Sa. 07.02.2015 15:00 (2.) FC Crotone 4-4-2 doppel 6 4.522 0:2
26 Sa. 14.02.2015 15:00 (2.) Ternana Calcio 4-3-1-2 15.246 0:0
27 Sa. 21.02.2015 15:00 (2.) AS Cittadella 4-4-2 Raute 3.997 0:1
28 Fr. 27.02.2015 21:00 (2.) LR Vicenza 4-4-2 Raute 17.138 0:2
29 Di. 03.03.2015 20:30 (2.) Latina Calcio 1932 4-4-2 Raute 14.127 0:0
30 Sa. 07.03.2015 15:00 (2.) Varese Calcio 4-3-1-2 3.349 1:3
31 So. 15.03.2015 15:00 (2.) Modena FC 4-3-1-2 21.436 0:0
32 Sa. 21.03.2015 15:00 (2.) FC Trapani 1905 4-4-2 Raute 6.490 0:0
33 Sa. 28.03.2015 15:00 (2.) US Livorno 1915 3-5-2 flach 15.031 2:0
34 Mi. 01.04.2015 20:30 (2.) AC Carpi 3-5-2 flach 4.144 3:0
35 Sa. 11.04.2015 15:00 (2.) Brescia Calcio 3-5-2 flach 8.712 1:1
36 Sa. 18.04.2015 15:00 (2.) Spezia Calcio 4-3-3 offensiv 18.148 0:0
37 Fr. 24.04.2015 21:00 (2.) SSC Bari 3-5-2 flach 38.436 1:1
38 Mo. 27.04.2015 20:30 (4.) Catania FC 3-5-2 flach 13.243 2:0
39 Sa. 02.05.2015 15:00 (3.) Frosinone Calcio 5-3-2 6.446 2:1
40 Sa. 09.05.2015 15:00 (3.) US Avellino 1912 4-3-1-2 20.348 1:1
41 Sa. 16.05.2015 15:00 (3.) FC Pro Vercelli 1892 4-4-2 Raute 3.657 1:1
42 Fr. 22.05.2015 20:30 (3.) SS Virtus Lanciano 4-4-2 Raute 12.224 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Halbfinale - Hinspiele Fr. 29.05.2015 21:00 US Avellino 1912 4-4-2 Raute 10.000 0:1
Halbfinale - Rückspiele Di. 02.06.2015 18:30 US Avellino 1912 4-3-1-2 20.104 2:3
Finale - Hinspiel Fr. 05.06.2015 20:30 Delfino Pescara 1936 4-3-1-2 18.772 0:0
Finale - Rückspiel Di. 09.06.2015 20:30 Delfino Pescara 1936 4-3-1-2 31.632 1:1