1 |  | | Torwart |
| 19.03.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
40 |  | | Torwart |
| 14.08.1989 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
16 |  | | Torwart |
| 31.10.1999 (20) |  |  | |
27 |    | | Abwehr |
| 06.08.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
3 |  | | Abwehr |
| 22.02.2003 (17) |  |  | |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 04.11.2002 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| 02.07.2003 (16) |  |  | 50 Tsd. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| 27.08.2001 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
18 |    | | Innenverteidiger |
| 26.03.1986 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
34 |  | | Innenverteidiger |
| 09.06.1997 (23) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 01.07.1983 (37) |  |  | |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 28.12.1999 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| - (-) |  |  | |
22 |  | | Mittelfeld |
| 04.09.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Mittelfeld |
| 05.02.2002 (18) |  |  | |
- |  | | Mittelfeld |
| 31.05.2000 (20) |  |  | |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 25.06.2003 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
10 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 29.01.1995 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
17 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 18.06.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
21 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 18.09.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
30 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.03.2004 (16) |  |  | 50 Tsd. € |
19 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 15.02.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.01.1995 (25) |  |  | |
11 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 26.07.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
8 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 31.05.2002 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 03.10.1998 (21) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 03.02.2001 (19) |  |  | |
- |    | | Linksaußen |
| 28.10.1999 (20) |  |  | |
26 |  | | Hängende Spitze |
| 09.02.2003 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 06.10.2002 (17) |  |  | 125 Tsd. € |
7 |    | | Mittelstürmer |
| 16.07.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 06.04.1995 (25) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 20.09.2002 (17) |  |  | |
23 |  | | Mittelstürmer |
| 17.02.2004 (16) |  |  | |
36 |    | | Mittelstürmer |
| 06.03.2002 (18) |  |  | |