36 | ![Christian Früchtl Christian Früchtl]() | | Torwart |
| 28.01.2000 (18) |  |  | 500 Tsd. € |
1 | ![Ron-Thorben Hoffmann Ron-Thorben Hoffmann]() | | Torwart |
| 04.04.1999 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
22 |   ![Michael Netolitzky Michael Netolitzky]() | | Torwart |
| 12.01.1994 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
12 |   ![Maurice König Maurice König]() | | Torwart |
| 21.07.2000 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
37 | ![Michael Wagner Michael Wagner]() | | Torwart |
| 26.07.2000 (17) |  |  | |
38 | ![Lukas Schneller Lukas Schneller]() | | Torwart |
| 26.10.2001 (16) |  |  | |
15 |   ![Lars Lukas Mai Lars Lukas Mai]() | | Innenverteidiger |
| 31.03.2000 (18) |  |  | 600 Tsd. € |
5 | ![Nicolas Feldhahn Nicolas Feldhahn]() | | Innenverteidiger |
| 14.08.1986 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
17 | ![Maxime Awoudja Maxime Awoudja]() | | Innenverteidiger |
| 02.02.1998 (20) | 
 |  | 125 Tsd. € |
13 |   ![Kilian Senkbeil Kilian Senkbeil]() | | Innenverteidiger |
| 22.05.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |   ![Theo Rieg Theo Rieg]() | | Innenverteidiger |
| k. A. (18) |  |  | 50 Tsd. € |
31 | ![Chris Richards Chris Richards]() | | Innenverteidiger |
| 28.03.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
9 | ![Alphonso Davies Alphonso Davies]() | | Linker Verteidiger |
| 02.11.2000 (17) | 
 |  | 10,00 Mio. € |
27 | ![Derrick Köhn Derrick Köhn]() | | Linker Verteidiger |
| 04.02.1999 (19) | 
 |  | 300 Tsd. € |
26 |   ![Jonathan Meier Jonathan Meier]() | | Linker Verteidiger |
| 11.11.1999 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
3 | ![Angelo Mayer Angelo Mayer]() | | Linker Verteidiger |
| 10.09.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
30 | ![Louis Poznanski Louis Poznanski]() | | Linker Verteidiger |
| 24.05.2001 (17) | 
 |  | |
2 |   ![Mert Yilmaz Mert Yilmaz]() | | Rechter Verteidiger |
| 08.03.1999 (19) | 
 |  | 150 Tsd. € |
8 |   ![Adrian Fein Adrian Fein]() | | Defensives Mittelfeld |
| 18.03.1999 (19) |  |  | 750 Tsd. € |
19 |   ![Maximilian Welzmüller Maximilian Welzmüller]() | | Defensives Mittelfeld |
| 10.01.1990 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
6 |   ![Paul Will Paul Will]() | | Defensives Mittelfeld |
| 01.03.1999 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
20 | ![Resul Türkkalesi Resul Türkkalesi]() | | Defensives Mittelfeld |
| 03.08.1998 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
32 |   ![Daniel Jelisic Daniel Jelisic]() | | Defensives Mittelfeld |
| 18.02.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
18 |   ![Maximilian Zaiser Maximilian Zaiser]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.03.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
33 |   ![Marin Pudic Marin Pudic]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.04.2000 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
28 | ![Ryan Johansson Ryan Johansson]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 15.02.2001 (17) | 
 |  | |
- |   ![Timothy Tillman Timothy Tillman]() | | Offensives Mittelfeld |
| 04.01.1999 (19) | 
 |  | 500 Tsd. € |
16 |   ![Meritan Shabani Meritan Shabani]() | | Offensives Mittelfeld |
| 15.03.1999 (19) | 
 |  | 350 Tsd. € |
42 | ![Marcel Zylla Marcel Zylla]() | | Offensives Mittelfeld |
| 14.01.2000 (18) | 
 |  | 100 Tsd. € |
8 |   ![Jannik Rochelt Jannik Rochelt]() | | Offensives Mittelfeld |
| 27.09.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- | ![Oliver Batista Meier Oliver Batista Meier]() | | Offensives Mittelfeld |
| 16.02.2001 (17) | 
 |  | |
34 | ![Daniels Ontuzans Daniels Ontuzans]() | | Offensives Mittelfeld |
| 07.03.2000 (18) | 
 |  | |
9 |   ![Franck Evina Franck Evina]() | | Linksaußen |
| 05.07.2000 (17) | 
 |  | 400 Tsd. € |
24 | ![Alexander Nollenberger Alexander Nollenberger]() | | Linksaußen |
| 04.06.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
21 | ![Michael Strein Michael Strein]() | | Linksaußen |
| 05.04.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
7 |   ![Woo-yeong Jeong Woo-yeong Jeong]() | | Rechtsaußen |
| 20.09.1999 (18) |  |  | 2,00 Mio. € |
11 |   ![Maximilian Franzke Maximilian Franzke]() | | Rechtsaußen |
| 05.03.1999 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
10 | ![Kwasi Okyere Wriedt Kwasi Okyere Wriedt]() | | Mittelstürmer |
| 10.07.1994 (23) | 
 |  | 600 Tsd. € |
23 |   ![Mathis Lange Mathis Lange]() | | Mittelstürmer |
| 06.03.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
41 |   ![Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee]() | | Mittelstürmer |
| 22.05.2001 (17) | 
 |  | 100 Tsd. € |
29 | ![Justin Butler Justin Butler]() | | Mittelstürmer |
| 23.03.2001 (17) | 
 |  | |