1 |  | | Torwart |
| Rafal Gikiewicz | 26.10.1987 (35) |  | 1,20 Mio. € |
40 |  | | Torwart |
| Tomas Koubek | 26.08.1992 (30) |  | 1,00 Mio. € |
25 |  | | Torwart |
| Daniel Klein | 13.03.2001 (21) |  | 300 Tsd. € |
39 |    | | Torwart |
| Benjamin Leneis | 08.03.1999 (23) |  | 150 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Reece Oxford | 16.12.1998 (24) | 
 | 12,00 Mio. € |
19 |  | | Innenverteidiger |
| Felix Uduokhai | 09.09.1997 (25) | 
 | 10,00 Mio. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Jeffrey Gouweleeuw | 10.07.1991 (31) |  | 3,50 Mio. € |
23 |    | | Innenverteidiger |
| Maximilian Bauer | 09.02.2000 (22) |  | 3,50 Mio. € |
22 |  | | Linker Verteidiger |
| Iago | 23.03.1997 (25) | 
 | 5,50 Mio. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Mads Pedersen | 01.09.1996 (26) |  | 2,50 Mio. € |
38 |    | | Linker Verteidiger |
| David Colina | 19.07.2000 (22) |  | 1,50 Mio. € |
42 |    | | Linker Verteidiger |
| Aaron Zehnter | 31.10.2004 (18) |  | 300 Tsd. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Robert Gumny | 04.06.1998 (24) |  | 3,50 Mio. € |
30 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Niklas Dorsch | 15.01.1998 (25) |  | 10,00 Mio. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Tobias Strobl | 12.05.1990 (32) |  | 700 Tsd. € |
14 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Julian Baumgartlinger | 02.01.1988 (35) |  | 600 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Renato Veiga | 29.07.2003 (19) |  | |
10 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Arne Maier | 08.01.1999 (24) |  | 5,50 Mio. € |
13 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Elvis Rexhbecaj | 01.11.1997 (25) | 
 | 3,50 Mio. € |
27 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Arne Engels | 08.09.2003 (19) |  | 500 Tsd. € |
24 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Fredrik Jensen | 09.09.1997 (25) |  | 2,50 Mio. € |
16 |  | | Linksaußen |
| Rubén Vargas | 05.08.1998 (24) | 
 | 6,00 Mio. € |
34 |    | | Linksaußen |
| Nathanaël Mbuku | 16.03.2002 (20) | 
 | 5,00 Mio. € |
28 |  | | Rechtsaußen |
| André Hahn | 13.08.1990 (32) |  | 2,00 Mio. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| Noah Joel Sarenren Bazee | 21.08.1996 (26) | 
 | 800 Tsd. € |
20 |  | | Rechtsaußen |
| Daniel Caligiuri | 15.01.1988 (35) | 
 | 600 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Ermedin Demirovic | 25.03.1998 (24) |  | 9,00 Mio. € |
7 |    | | Mittelstürmer |
| Dion Beljo | 01.03.2002 (20) |  | 6,50 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Mergim Berisha | 11.05.1998 (24) |  | 6,00 Mio. € |
45 |    | | Mittelstürmer |
| Kelvin Yeboah | 06.05.2000 (22) | 
 | 3,50 Mio. € |
48 |    | | Mittelstürmer |
| Irvin Cardona | 08.08.1997 (25) | 
 | 2,50 Mio. € |
33 |    | | Mittelstürmer |
| Sergio Córdova | 09.08.1997 (25) |  | 1,20 Mio. € |