1 |  | | Torwart |
| Marcel Lubik | 19.05.2004 (18) | 
 | 100 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Alen Kenjar | 31.05.2004 (18) | 
 | |
12 |    | | Torwart |
| Lukas Da Silva | 14.02.2005 (17) | 
 | |
22 |    | | Torwart |
| Tobias Jäger | 01.02.2005 (17) |  | |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Dominik Soptirean | 28.04.2005 (17) |  | |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Jakob Reichenbach | 08.04.2004 (18) |  | |
21 |    | | Innenverteidiger |
| David Lichtensteiger | 16.04.2005 (17) |  | |
27 |  | | Innenverteidiger |
| Nick Rasoulinia | 28.10.2004 (18) |  | |
23 |  | | Linker Verteidiger |
| Aaron Zehnter | 31.10.2004 (18) |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| Tobias Horn | 13.09.2004 (18) |  | |
16 |    | | Linker Verteidiger |
| Lukas Yilmaz | 12.01.2005 (18) | 
 | |
14 |  | | Rechter Verteidiger |
| Benjamin Krist | 11.02.2004 (18) |  | |
25 |  | | Rechter Verteidiger |
| Nathan Mouly | 19.03.2004 (18) |  | |
6 |    | | Mittelfeld |
| Dominik Lindermeir | 13.06.2005 (17) |  | |
15 |    | | Mittelfeld |
| Karlo Karaula | 31.01.2005 (17) |  | |
19 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Simon Mühlbauer | 23.05.2005 (17) |  | |
10 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Davide Dell'Erba | 06.04.2004 (18) | 
 | 150 Tsd. € |
18 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Titas Buzas | 14.06.2004 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| Marvin Wahler | 28.07.2004 (18) |  | |
20 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Mert Kömür | 17.07.2005 (17) | 
 | |
7 |  | | Linksaußen |
| Ruvejd Perovic | 29.02.2004 (18) | 
 | |
8 |    | | Linksaußen |
| Romeo Ivelj | 10.01.2005 (18) |  | |
11 |  | | Linksaußen |
| Levin Krasniqi | 05.09.2004 (18) | 
 | |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Alem Japaur | 23.04.2004 (18) | 
 | |
30 |    | | Mittelstürmer |
| Max Bachner | 28.10.2005 (17) |  | |