FC Arsenal

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 32 Jahren
FC Arsenal
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,6
  • Legionäre: 18  72,0 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 07/08

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 14 5 - 2,47 37:11 60.083
Auswärtsbilanz 19 10 6 3 1,89 37:20 35.920
Gesamtbilanz 38 24 11 3 2,18 74:31 48.001
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Mi. 19.09.2007 19:45 FC Sevilla 4-4-2 doppel 6 59.992 3:0
Gruppe H Di. 02.10.2007 19:45 FCSB 4-4-2 doppel 6 12.807 0:1
Gruppe H Di. 23.10.2007 19:45 SK Slavia Prag 4-4-2 doppel 6 59.621 7:0
Gruppe H Mi. 07.11.2007 20:45 SK Slavia Prag 4-4-2 18.000 0:0
Gruppe H Di. 27.11.2007 20:45 FC Sevilla 4-4-2 doppel 6 35.529 3:1
Gruppe H Mi. 12.12.2007 20:45 FCSB 4-4-2 doppel 6 59.786 2:1
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 20.02.2008 20:45 AC Mailand 4-4-2 doppel 6 60.082 0:0
Achtelfinale - Rückspiele Di. 04.03.2008 20:45 AC Mailand 4-4-1-1 0:2
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 02.04.2008 19:45 FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 1:1
Viertelfinale - Rückspiele Di. 08.04.2008 19:45 FC Liverpool 4-4-1-1 41.985 4:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Hinspiele Mi. 15.08.2007 20:45 AC Sparta Prag 4-1-4-1 15.000 0:2
3.Runde Rückspiele Mi. 29.08.2007 21:05 AC Sparta Prag 4-3-3 defensiv 58.462 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 12.08.2007 13:00 (3.) FC Fulham 4-2-3-1 60.093 2:1
2 Mi. 05.12.2007 20:45 (4.) Newcastle United 4-4-2 50.305 1:1
3 So. 19.08.2007 16:00 (6.) Blackburn Rovers 24.917 1:1
4 Sa. 25.08.2007 16:00 (8.) Manchester City 4-4-2 doppel 6 60.114 1:0
5 So. 02.09.2007 14:30 (4.) FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 60.114 3:1
6 Sa. 15.09.2007 14:30 (2.) Tottenham Hotspur 4-3-1-2 36.053 1:3
7 Sa. 22.09.2007 16:00 (2.) Derby County 60.022 5:0
8 Sa. 29.09.2007 16:00 (1.) West Ham United 4-4-2 34.966 0:1
9 So. 07.10.2007 12:00 (1.) AFC Sunderland 4-4-2 60.098 3:2
10 Sa. 20.10.2007 16:00 (1.) Bolton Wanderers 4-4-2 59.442 2:0
11 So. 28.10.2007 18:00 (1.) FC Liverpool 4-5-1 44.122 1:1
12 Sa. 03.11.2007 13:45 (1.) Manchester United 4-2-3-1 2:2
13 Mo. 12.11.2007 21:00 (1.) FC Reading 4-5-1 24.024 1:3
14 Sa. 24.11.2007 16:00 (1.) Wigan Athletic 4-4-2 60.126 2:0
15 Sa. 01.12.2007 18:15 (1.) Aston Villa ? 42.018 1:2
16 So. 09.12.2007 14:30 (1.) FC Middlesbrough 4-4-2 26.428 2:1
17 So. 16.12.2007 17:00 (1.) FC Chelsea 4-5-1 60.139 1:0
18 Sa. 22.12.2007 13:45 (1.) Tottenham Hotspur 4-4-1-1 60.087 2:1
19 Mi. 26.12.2007 20:45 (1.) FC Portsmouth 4-5-1 20.556 0:0
20 Sa. 29.12.2007 18:15 (2.) FC Everton 4-4-2 39.443 1:4
21 Di. 01.01.2008 16:00 (1.) West Ham United 4-5-1 60.102 2:0
22 Sa. 12.01.2008 16:00 (1.) Birmingham City 4-4-2 60.374 1:1
23 Sa. 19.01.2008 16:00 (2.) FC Fulham 4-4-2 25.297 0:3
24 Di. 29.01.2008 20:45 (2.) Newcastle United 4-4-2 doppel 6 60.127 3:0
25 Sa. 02.02.2008 13:45 (2.) Manchester City 4-4-2 doppel 6 46.426 1:3
26 Mo. 11.02.2008 21:00 (1.) Blackburn Rovers 4-4-2 60.049 2:0
27 Sa. 23.02.2008 13:45 (1.) Birmingham City 4-4-2 27.195 2:2
28 Sa. 01.03.2008 16:00 (1.) Aston Villa 4-4-2 60.097 1:1
29 Sa. 15.03.2008 18:15 (1.) FC Middlesbrough 4-4-2 60.084 1:1
30 So. 09.03.2008 17:00 (2.) Wigan Athletic 4-4-2 19.676 0:0
31 So. 23.03.2008 17:00 (2.) FC Chelsea 4-4-2 41.824 2:1
32 Sa. 29.03.2008 16:00 (3.) Bolton Wanderers 4-4-2 22.431 2:3
33 Sa. 05.04.2008 12:45 (3.) FC Liverpool 4-4-2 60.111 1:1
34 So. 13.04.2008 16:00 (3.) Manchester United 4-4-2 doppel 6 75.985 2:1
35 Sa. 19.04.2008 12:45 (3.) FC Reading 4-4-2 60.109 2:0
36 Mo. 28.04.2008 20:00 (3.) Derby County 4-4-2 33.003 2:6
37 So. 04.05.2008 13:30 (3.) FC Everton 4-4-2 60.123 1:0
38 So. 11.05.2008 15:00 (3.) AFC Sunderland 4-3-3 offensiv 47.802 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 06.01.2008 15:00 FC Burnley 4-4-2 16.709 0:2
4.Runde Sa. 26.01.2008 16:00 Newcastle United 4-4-2 doppel 6 60.046 3:0
5.Runde Sa. 16.02.2008 18:15 Manchester United 4-4-2 doppel 6 75.550 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Di. 25.09.2007 20:45 Newcastle United 4-4-2 doppel 6 60.004 2:0
Achtelfinale Mi. 31.10.2007 20:45 Sheffield United ? 16.971 0:3
Viertelfinale Di. 18.12.2007 21:00 Blackburn Rovers ? 16.207 2:3 n.V.
Halbfinale - Hinspiele Mi. 09.01.2008 20:45 Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 53.136 1:1
Halbfinale - Rückspiele Di. 22.01.2008 21:00 Tottenham Hotspur 4-3-3 defensiv 35.979 5:1

Tabellenausschnitt Premier League 07/08

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Manchester United 38 58 87
2 FC Chelsea 38 39 85
3 FC Arsenal 38 43 83
4 FC Liverpool 38 39 76
5 FC Everton 38 22 65
6 Aston Villa 38 20 60
7 Blackburn Rovers 38 2 58