- |    | | Torwart |
| 05.01.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
13 |    | | Torwart |
| 08.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
96 |  | | Torwart |
| 11.01.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
97 |  | | Torwart |
| 14.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 06.05.1998 (19) |  |  | |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 09.05.1990 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| 21.01.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
33 |  | | Innenverteidiger |
| 04.08.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 26.04.1993 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 28.02.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
88 |    | | Linker Verteidiger |
| 16.02.1995 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.01.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
46 |    | | Rechter Verteidiger |
| 10.01.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
77 |    | | Rechter Verteidiger |
| 19.05.1999 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
14 |    | | Mittelfeld |
| 10.02.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelfeld |
| 27.03.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelfeld |
| 29.08.1997 (19) |  |  | |
28 |    | | Mittelfeld |
| 02.02.1999 (18) |  |  | |
19 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 27.08.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
37 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 25.05.1998 (19) |  |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.12.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.09.1992 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
17 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.03.1995 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.10.1990 (26) |  |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.04.1995 (22) | 
 |  | |
18 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.09.1985 (31) |  |  | |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.07.1999 (17) |  |  | |
35 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.05.1991 (26) |  |  | |
44 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 17.05.1986 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.07.1988 (28) |  |  | |
30 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 24.07.1999 (17) |  |  | |
- |    | | Linksaußen |
| 20.09.1994 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
34 |    | | Linksaußen |
| 03.12.1986 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 29.07.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 16.03.1988 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
26 |    | | Rechtsaußen |
| 23.06.1995 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
11 |  | | Rechtsaußen |
| 25.02.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
23 |    | | Rechtsaußen |
| 01.11.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 14.06.1993 (24) |  |  | |
61 |    | | Rechtsaußen |
| 11.01.1997 (20) | 
 |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 27.04.1990 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 18.09.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
6 |    | | Mittelstürmer |
| 24.02.1990 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
29 |    | | Mittelstürmer |
| 09.09.1988 (28) |  |  | |
52 |    | | Mittelstürmer |
| 08.01.1996 (21) |  |  | |