Fatih Atik Menagement Agency & Consulting

Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
12
1. Liga Spieler
1
Gesamtmarktwert
35 Tsd. €
Betreute Spieler
Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | 2022 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2022 | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | 2022 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2022 |