#2 Evan Ndicka

imago images
- Geb./Alter: 20.08.1999 (23)
- Geburtsort:
Paris
- Nationalität:
Frankreich
- Größe: 1,92 m
- Position: Innenverteidiger
-
Ehem. Nationalspieler:
Frankreich U21
- Länderspiele/Tore: 1 / 0
Leistungsdaten nach Wettbewerb
Diese Seite enthält die Leistungsdaten eines Spielers nach Wettbewerben gruppiert.
Nationale Ligen
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, datum DESC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 143 | 10 | 7 | 24 | - | - | 12.242' | ||||
22/23 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 24 | 1 | - | 4 | - | - | 2.153' | |
21/22 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 32 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2.858' | |
20/21 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 23 | 3 | 1 | 10 | - | - | 2.045' | |
19/20 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 22 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1.724' | |
18/19 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 27 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2.303' | |
17/18 | ![]() | Ligue 2 | ![]() | 12 | - | - | 1 | - | - | 889' | |
16/17 | ![]() | Ligue 2 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
16/17 | ![]() | National 2 - Grp. C | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Nationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 974' | ||||
22/23 | ![]() | DFB-Pokal | ![]() | 2 | - | - | 1 | - | - | 136' | |
21/22 | ![]() | DFB-Pokal | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
20/21 | ![]() | DFB-Pokal | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
19/20 | ![]() | DFB-Pokal | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | 360' | |
17/18 | ![]() | Coupe de France | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | -2' | |
17/18 | ![]() | Coupe de la Ligue | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | 120' | |
16/17 | ![]() | Coupe Gambardella | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
16/17 | ![]() | Coupe de France | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
16/17 | ![]() | Coupe de la Ligue | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Internationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 37 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3.154' | ||||
22/23 | ![]() | Champions League | ![]() | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 720' | |
22/23 | ![]() | UEFA Super Cup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
21/22 | ![]() | Europa League | ![]() | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 960' | |
19/20 | ![]() | Europa League | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 406' | |
19/20 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | 270' | |
18/19 | ![]() | Europa League | ![]() | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 708' |
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Bundesliga | 128 | 10 | 7 | ![]() |
Ligue 2 | 14 | - | - | ![]() |
National 2 - Grp. C | 1 | - | - |
---|
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 174 | 11 | 10 | ![]() |
AJ Auxerre | 16 | - | 1 | ![]() |
AJ Auxerre U19 | 1 | - | - | ![]() |
AJ Auxerre B | 1 | - | - |
---|
Länderspielkarriere
RN | Debüt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankreich U21 | ||||
20 | 09.09.2019 | 1 | - | ||
![]() |
Frankreich U20 | ||||
- | 21.03.2018 | 5 | - | ||
![]() |
Frankreich U19 | ||||
- | 21.02.2018 | 1 | - | ||
![]() |
Frankreich U18 | ||||
- | 26.03.2017 | 1 | - | ||
![]() |
Frankreich U16 | ||||
- | 02.04.2015 | 1 | - |